Aller au contenu principal
Partie Abandonnée
03/02/2016 16:54:02
1 Yams, 0 Carrés, 5 Failed
Nat
D
M
L1
L2
InKant 0
TOTAL 886 TOTAL
1 +3 +2 +3 +1 1
2 / -2 -2 -2 2
3 / -3 -3 / 3
4 / +4 / +4 4
5 / +5 +5 +5 5
6 +6 / +6 / 6
Bonus 30 30 30 30 Bonus
Total 99 96 99 98 Total
+ 22 21 23 21 +
- 16 17 15 19 -
Brelan 10 10 10 10 Brelan
Full 0 20 20 20 Full
Suite 0 30 0 0 Suite
Carre 40 40 40 40 Carre
Yams 50 0 Yams
Total 187 284 207 208 Total