Aller au contenu principal

  • Chaque partie dans le top10 du mois rapporte des points au joueur.
  • Si un joueur a plusieurs parties dans le top10, les points se cumulent.
  • Barême
    • 1 => 25 pts
    • 2 => 20 pts
    • 3 => 15 pts
    • 4 => 13 pts
    • 5 => 11 pts
    • 6 => 10 pts
    • 7 => 9 pts
    • 8 => 8 pts
    • 9 => 7 pts
    • 10 => 6 pts
Yams GP - Général
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 5544
Lejel 2 4035
Nat 3 2292
tazounette 4 330
Astridouuut 5 205
winzien 6 32

Saison 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 83
Taz 2 41
Saison 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 642
Lejel 2 605
Nat 3 241
Saison 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 716
Nat 2 353
Lejel 3 340
Astridouuut 4 68
winzien 5 11
Saison 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 393
Lejel 2 136
Nat 3 72
Saison 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 816
Lejel 2 237
Nat 3 188
tazounette 4 170
Saison 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 904
Lejel 2 571
Nat 3 13
Saison 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 876
Lejel 2 486
Nat 3 77
Astridouuut 4 19
Saison 2017
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 698
Lejel 2 426
Nat 3 240
Astridouuut 4 103
Saison 2016
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 731
Lejel 2 523
Taz 3 219
Astridouuut 4 15
Saison 2015
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 377
Lejel 2 221
Taz 3 96
Saison 2014
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 407
tazounette 2 160
Taz 3 143
winzien 4 21

Janvier 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 83
Taz 2 41
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1093 1 25 25 07-01
Lejel 1091 2 20 20 13-01
Lejel 1086 3 15 35 05-01
Lejel 1077 4 13 48 21-01
Lejel 1071 5 11 59 16-01
Lejel 1063 6 10 69 06-01
Taz 1059 7 9 34 02-01
Lejel 1058 8 8 77 12-01
Taz 1041 9 7 41 02-01
Lejel 1027 10 6 83 04-01
Décembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 92
Lejel 2 32
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1162 1 25 25 31-12
Taz 1110 2 20 45 25-12
Lejel 1099 3 15 15 10-12
Taz 1081 4 13 58 06-12
Lejel 1058 5 11 26 03-12
Taz 1053 6 10 68 16-12
Taz 1049 7 9 77 23-12
Taz 1036 8 8 85 30-12
Taz 1029 9 7 92 23-12
Lejel 1021 10 6 32 23-12
Novembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 74
Lejel 2 50
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1100 1 25 25 12-11
Lejel 1099 2 20 20 28-11
Taz 1056 3 15 40 03-11
Taz 1052 4 13 53 07-11
Lejel 1041 5 11 31 27-11
Lejel 1038 6 10 41 15-11
Lejel 1037 7 9 50 10-11
Taz 1036 8 8 61 27-11
Taz 1030 9 7 68 17-11
Taz 1008 10 6 74 25-11
Octobre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 75
Lejel 2 49
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1035 1 25 25 12-10
Taz 1029 2 20 20 09-10
Lejel 1017 3 15 40 27-10
Taz 996 4 13 33 20-10
Taz 989 5 11 44 09-10
Taz 967 6 10 54 31-10
Lejel 961 7 9 49 28-10
Taz 961 8 8 62 14-10
Taz 960 9 7 69 18-10
Taz 954 10 6 75 28-10
Septembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 57
Taz 2 57
Nat 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1107 1 25 25 30-09
Taz 1100 2 20 20 28-09
Lejel 1077 3 15 40 04-09
Taz 1062 4 13 33 06-09
Lejel 1056 5 11 51 18-09
Nat 1023 6 10 10 07-09
Taz 1022 7 9 42 25-09
Taz 1021 8 8 50 04-09
Taz 1018 9 7 57 19-09
Lejel 994 10 6 57 21-09
Août 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 72
Taz 2 34
Nat 3 18
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1107 1 25 25 22-08
Lejel 1103 2 20 20 06-08
Lejel 1100 3 15 35 23-08
Lejel 1086 4 13 48 16-08
Nat 1070 5 11 11 30-08
Lejel 1047 6 10 58 30-08
Taz 1046 7 9 34 15-08
Lejel 1044 8 8 66 05-08
Nat 1029 9 7 18 25-08
Lejel 1026 10 6 72 10-08
Juillet 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 70
Taz 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1115 1 25 25 06-07
Taz 1071 2 20 20 20-07
Lejel 1070 3 15 40 27-07
Lejel 1067 4 13 53 25-07
Taz 1046 5 11 31 05-07
Lejel 1044 6 10 63 04-07
Taz 1041 7 9 40 03-07
Taz 1036 8 8 48 11-07
Lejel 1034 9 7 70 22-07
Taz 1018 10 6 54 12-07
Juin 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 64
Taz 2 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1111 1 25 25 13-06
Taz 1108 2 20 20 14-06
Lejel 1106 3 15 40 22-06
Lejel 1103 4 13 53 24-06
Lejel 1097 5 11 64 07-06
Taz 1092 6 10 30 08-06
Taz 1084 7 9 39 03-06
Taz 1084 8 8 47 18-06
Taz 1058 9 7 54 16-06
Taz 1046 10 6 60 09-06
Mai 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
Lejel 2 55
Nat 3 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1106 1 25 25 20-05
Lejel 1096 2 20 20 18-05
Lejel 1089 3 15 35 15-05
Lejel 1082 4 13 48 02-05
Taz 1055 5 11 36 21-05
Taz 1050 6 10 46 18-05
Taz 1045 7 9 55 03-05
Nat 1044 8 8 8 17-05
Lejel 1040 9 7 55 30-05
Taz 1040 10 6 61 13-05
Avril 2024
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 87
Taz 2 20
Lejel 3 17
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Nat 1141 1 25 25 17-04
Nat 1112 2 20 45 20-04
Nat 1101 3 15 60 20-04
Nat 1074 4 13 73 10-04
Taz 1063 5 11 11 26-04
Lejel 1058 6 10 10 10-04
Taz 1052 7 9 20 25-04
Nat 1049 8 8 81 27-04
Lejel 1047 9 7 17 03-04
Nat 1038 10 6 87 13-04
Mars 2024
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 77
Lejel 2 47
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Nat 1074 1 25 25 03-03
Nat 1071 2 20 45 05-03
Lejel 1065 3 15 15 09-03
Lejel 1051 4 13 28 02-03
Nat 1051 5 11 56 18-03
Lejel 1035 6 10 38 23-03
Lejel 1030 7 9 47 10-03
Nat 1026 8 8 64 12-03
Nat 1014 9 7 71 31-03
Nat 1008 10 6 77 31-03
Février 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 49
Taz 2 49
Nat 3 26
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1091 1 25 25 04-02
Nat 1086 2 20 20 04-02
Taz 1074 3 15 15 27-02
Taz 1067 4 13 28 28-02
Taz 1052 5 11 39 04-02
Taz 1046 6 10 49 24-02
Lejel 1040 7 9 34 09-02
Lejel 1038 8 8 42 04-02
Lejel 1027 9 7 49 01-02
Nat 1026 10 6 26 27-02
Janvier 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 66
Lejel 2 43
Nat 3 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1122 1 25 25 08-01
Taz 1120 2 20 45 17-01
Lejel 1095 3 15 15 04-01
Lejel 1071 4 13 28 20-01
Taz 1070 5 11 56 16-01
Taz 1062 6 10 66 03-01
Lejel 1046 7 9 37 26-01
Nat 1032 8 8 8 31-01
Nat 1031 9 7 15 08-01
Lejel 1029 10 6 43 31-01
Décembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 101
Lejel 2 14
Nat 3 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1074 1 25 25 11-12
Taz 1071 2 20 45 17-12
Taz 1051 3 15 60 16-12
Taz 1024 4 13 73 05-12
Taz 1016 5 11 84 10-12
Taz 1009 6 10 94 13-12
Nat 1000 7 9 9 31-12
Lejel 1000 8 8 8 05-12
Taz 996 9 7 101 13-12
Lejel 989 10 6 14 30-12
Novembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 63
Lejel 2 36
Nat 3 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1064 1 25 25 06-11
Taz 1045 2 20 20 09-11
Taz 1029 3 15 35 02-11
Taz 1028 4 13 48 15-11
Lejel 1021 5 11 36 01-11
Nat 1019 6 10 10 17-11
Nat 1001 7 9 19 19-11
Taz 998 8 8 56 29-11
Taz 994 9 7 63 06-11
Nat 993 10 6 25 25-11
Octobre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 57
Lejel 2 42
Nat 3 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1093 1 25 25 11-10
Taz 1089 2 20 20 16-10
Taz 1055 3 15 35 30-10
Taz 1049 4 13 48 05-10
Lejel 1043 5 11 36 25-10
Nat 1027 6 10 10 20-10
Taz 1026 7 9 57 18-10
Nat 1026 8 8 18 24-10
Nat 1022 9 7 25 07-10
Lejel 1016 10 6 42 05-10
Septembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Nat 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1112 1 25 25 19-09
Taz 1094 2 20 45 28-09
Nat 1078 3 15 15 10-09
Taz 1077 4 13 58 30-09
Taz 1067 5 11 69 02-09
Taz 1064 6 10 79 11-09
Nat 1059 7 9 24 22-09
Taz 1058 8 8 87 26-09
Nat 1054 9 7 31 11-09
Taz 1054 10 6 93 16-09
Août 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 68
Lejel 2 29
Taz 3 27
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Nat 1077 1 25 25 25-08
Taz 1069 2 20 20 19-08
Nat 1068 3 15 40 31-08
Lejel 1066 4 13 13 24-08
Nat 1061 5 11 51 03-08
Lejel 1049 6 10 23 12-08
Nat 1047 7 9 60 26-08
Nat 1043 8 8 68 13-08
Taz 1039 9 7 27 25-08
Lejel 1033 10 6 29 30-08
Juillet 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 59
Taz 2 56
Lejel 3 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Nat 1055 1 25 25 22-07
Taz 1045 2 20 20 28-07
Nat 1037 3 15 40 20-07
Taz 1037 4 13 33 27-07
Nat 1035 5 11 51 24-07
Taz 1026 6 10 43 27-07
Lejel 1024 7 9 9 03-07
Nat 1024 8 8 59 11-07
Taz 1012 9 7 50 02-07
Taz 1010 10 6 56 14-07
Juin 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 57
Taz 2 47
Lejel 3 20
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1115 1 25 25 16-06
Nat 1093 2 20 20 22-06
Taz 1054 3 15 40 11-06
Nat 1036 4 13 33 29-06
Lejel 1033 5 11 11 25-06
Nat 1029 6 10 43 06-06
Lejel 1024 7 9 20 30-06
Nat 1021 8 8 51 21-06
Taz 1012 9 7 47 24-06
Nat 1008 10 6 57 24-06
Mai 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 71
Taz 2 43
Lejel 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Nat 1091 1 25 25 16-05
Taz 1090 2 20 20 24-05
Taz 1059 3 15 35 26-05
Nat 1043 4 13 38 10-05
Nat 1038 5 11 49 27-05
Lejel 1037 6 10 10 15-05
Nat 1033 7 9 58 16-05
Taz 1033 8 8 43 17-05
Nat 1032 9 7 65 29-05
Nat 1030 10 6 71 10-05
Avril 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 69
Lejel 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1094 1 25 25 11-04
Lejel 1080 2 20 20 08-04
Lejel 1072 3 15 35 14-04
Lejel 1035 4 13 48 04-04
Taz 1011 5 11 36 07-04
Taz 1011 6 10 46 03-04
Taz 997 7 9 55 07-04
Taz 965 8 8 63 10-04
Lejel 964 9 7 55 17-04
Taz 960 10 6 69 27-04
Mars 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 63
Taz 2 61
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1082 1 25 25 01-03
Lejel 1046 2 20 20 26-03
Lejel 1035 3 15 35 21-03
Taz 1035 4 13 38 28-03
Lejel 1025 5 11 46 15-03
Taz 1017 6 10 48 02-03
Lejel 1014 7 9 55 20-03
Lejel 1013 8 8 63 18-03
Taz 1012 9 7 55 08-03
Taz 1010 10 6 61 31-03
Février 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 62
Taz 2 51
winzien 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1081 1 25 25 22-02
Lejel 1040 2 20 45 24-02
Taz 1015 3 15 15 25-02
Taz 998 4 13 28 23-02
winzien 997 5 11 11 21-02
Taz 991 6 10 38 26-02
Lejel 975 7 9 54 22-02
Lejel 960 8 8 62 24-02
Taz 960 9 7 45 20-02
Taz 957 10 6 51 22-02
Janvier 2023
Nom Position Points Cumulés
Astridouuut 1 68
Taz 2 48
Nat 3 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Astridouuut 1068 1 25 25 26-01
Astridouuut 1043 2 20 45 22-01
Taz 1016 3 15 15 27-01
Astridouuut 1015 4 13 58 22-01
Taz 1010 5 11 26 25-01
Astridouuut 1005 6 10 68 22-01
Taz 1005 7 9 35 26-01
Nat 1003 8 8 8 27-01
Taz 1001 9 7 42 23-01
Taz 993 10 6 48 22-01
Juillet 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 935 1 25 25 08-07
Taz 806 2 20 45 25-07
Juin 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1036 1 25 25 05-06
Taz 1033 2 20 45 03-06
Taz 898 3 15 60 06-06
Mai 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
Lejel 2 41
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1099 1 25 25 02-05
Lejel 1083 2 20 20 07-05
Taz 1057 3 15 40 01-05
Taz 1039 4 13 53 10-05
Lejel 1026 5 11 31 03-05
Lejel 1009 6 10 41 01-05
Taz 1005 7 9 62 03-05
Taz 983 8 8 70 23-05
Taz 959 9 7 77 08-05
Taz 943 10 6 83 27-05
Avril 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 84
Lejel 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1107 1 25 25 12-04
Taz 1088 2 20 45 23-04
Lejel 1054 3 15 15 11-04
Taz 1012 4 13 58 09-04
Taz 1009 5 11 69 12-04
Lejel 1006 6 10 25 25-04
Taz 1005 7 9 78 22-04
Lejel 991 8 8 33 07-04
Lejel 982 9 7 40 08-04
Taz 973 10 6 84 11-04
Mars 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 69
Lejel 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1064 1 25 25 21-03
Lejel 1037 2 20 45 12-03
Taz 1020 3 15 15 29-03
Taz 1016 4 13 28 25-03
Taz 1011 5 11 39 13-03
Lejel 1004 6 10 55 18-03
Taz 984 7 9 48 27-03
Taz 981 8 8 56 23-03
Taz 980 9 7 63 18-03
Taz 962 10 6 69 31-03
Janvier 2021
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 72
Taz 2 52
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1059 1 25 25 04-01
Nat 1037 2 20 20 06-01
Nat 1027 3 15 35 12-01
Nat 1023 4 13 48 01-01
Taz 1015 5 11 36 30-01
Nat 1013 6 10 58 04-01
Taz 1004 7 9 45 18-01
Nat 1000 8 8 66 12-01
Taz 994 9 7 52 04-01
Nat 992 10 6 72 12-01
Décembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 89
Taz 2 35
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Nat 1104 1 25 25 18-12
Nat 1099 2 20 45 18-12
Taz 1096 3 15 15 17-12
Taz 1083 4 13 28 16-12
Nat 1079 5 11 56 15-12
Nat 1078 6 10 66 28-12
Nat 1069 7 9 75 16-12
Nat 1068 8 8 83 15-12
Taz 1065 9 7 35 26-12
Nat 1061 10 6 89 13-12
Novembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 99
Taz 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1151 1 25 25 14-11
Nat 1092 2 20 20 30-11
Nat 1090 3 15 35 18-11
Nat 1088 4 13 48 08-11
Nat 1085 5 11 59 09-11
Nat 1083 6 10 69 24-11
Nat 1057 7 9 78 22-11
Nat 1050 8 8 86 06-11
Nat 1050 9 7 93 18-11
Nat 1048 10 6 99 05-11
Octobre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 78
Lejel 2 33
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1019 1 25 25 12-10
Taz 1010 2 20 45 28-10
Taz 1002 3 15 60 28-10
Lejel 978 4 13 13 26-10
Lejel 965 5 11 24 26-10
Taz 930 6 10 70 06-10
Lejel 878 7 9 33 03-10
Taz 837 8 8 78 10-10
Septembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 891 1 25 25 07-09
Taz 816 2 20 45 16-09
Taz 798 3 15 60 11-09
Août 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
tazounette 2 47
Lejel 3 16
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
tazounette 1088 1 25 25 01-08
Taz 1018 2 20 20 01-08
tazounette 946 3 15 40 01-08
Taz 938 4 13 33 18-08
Taz 937 5 11 44 02-08
Lejel 916 6 10 10 01-08
Taz 914 7 9 53 12-08
Taz 892 8 8 61 04-08
tazounette 886 9 7 47 02-08
Lejel 872 10 6 16 01-08
Juillet 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 109
tazounette 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1089 1 25 25 15-07
Taz 1020 2 20 45 06-07
Taz 1004 3 15 60 06-07
Taz 991 4 13 73 13-07
Taz 970 5 11 84 17-07
Taz 959 6 10 94 04-07
tazounette 924 7 9 9 20-07
Taz 920 8 8 102 20-07
Taz 902 9 7 109 09-07
tazounette 868 10 6 15 12-07
Juin 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 85
tazounette 2 29
Lejel 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1114 1 25 25 20-06
Taz 1086 2 20 45 11-06
tazounette 1067 3 15 15 15-06
Taz 1054 4 13 58 01-06
Taz 1037 5 11 69 04-06
Lejel 1027 6 10 10 14-06
Taz 1025 7 9 78 21-06
tazounette 1004 8 8 23 01-06
Taz 997 9 7 85 16-06
tazounette 997 10 6 29 15-06
Mai 2020
Nom Position Points Cumulés
tazounette 1 79
Taz 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
tazounette 1099 1 25 25 31-05
tazounette 1074 2 20 45 20-05
Taz 1041 3 15 15 21-05
tazounette 1037 4 13 58 23-05
tazounette 1037 5 11 69 21-05
tazounette 1036 6 10 79 15-05
Taz 1027 7 9 24 30-05
Taz 1023 8 8 32 16-05
Taz 1012 9 7 39 17-05
Taz 1012 10 6 45 19-05
Avril 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 124
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1089 1 25 25 14-04
Taz 1081 2 20 45 14-04
Taz 1061 3 15 60 06-04
Taz 1041 4 13 73 24-04
Taz 1020 5 11 84 20-04
Taz 1017 6 10 94 14-04
Taz 1011 7 9 103 30-04
Taz 1003 8 8 111 19-04
Taz 1001 9 7 118 02-04
Taz 999 10 6 124 18-04
Mars 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 73
Lejel 2 51
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1073 1 25 25 05-03
Taz 1043 2 20 45 01-03
Lejel 1033 3 15 15 26-03
Lejel 1025 4 13 28 01-03
Taz 1007 5 11 56 08-03
Lejel 1005 6 10 38 19-03
Taz 989 7 9 65 23-03
Taz 979 8 8 73 04-03
Lejel 969 9 7 45 30-03
Lejel 967 10 6 51 27-03
Février 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 88
Lejel 2 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1067 1 25 25 07-02
Lejel 1060 2 20 20 09-02
Taz 1057 3 15 40 09-02
Taz 1021 4 13 53 27-02
Taz 992 5 11 64 08-02
Lejel 991 6 10 30 28-02
Taz 986 7 9 73 18-02
Taz 986 8 8 81 17-02
Taz 982 9 7 88 03-02
Lejel 977 10 6 36 28-02
Janvier 2020
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 91
Taz 2 33
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1058 1 25 25 13-01
Lejel 1012 2 20 20 09-01
Lejel 1011 3 15 35 28-01
Lejel 997 4 13 48 27-01
Lejel 991 5 11 59 31-01
Lejel 986 6 10 69 31-01
Lejel 985 7 9 78 31-01
Taz 973 8 8 33 04-01
Lejel 965 9 7 85 29-01
Lejel 965 10 6 91 31-01
Décembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 116
Lejel 2 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1117 1 25 25 02-12
Taz 1091 2 20 45 23-12
Taz 1047 3 15 60 01-12
Taz 1024 4 13 73 05-12
Taz 1007 5 11 84 12-12
Taz 992 6 10 94 30-12
Taz 987 7 9 103 31-12
Lejel 955 8 8 8 11-12
Taz 955 9 7 110 10-12
Taz 940 10 6 116 09-12
Novembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 79
Lejel 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1005 1 25 25 18-11
Lejel 1002 2 20 45 10-11
Taz 993 3 15 15 03-11
Taz 990 4 13 28 23-11
Taz 987 5 11 39 03-11
Taz 985 6 10 49 25-11
Taz 963 7 9 58 17-11
Taz 957 8 8 66 10-11
Taz 933 9 7 73 18-11
Taz 928 10 6 79 02-11
Octobre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 99
Lejel 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1053 1 25 25 06-10
Taz 1036 2 20 20 27-10
Taz 1023 3 15 35 21-10
Taz 1018 4 13 48 24-10
Taz 944 5 11 59 28-10
Taz 943 6 10 69 29-10
Taz 942 7 9 78 17-10
Taz 942 8 8 86 31-10
Taz 932 9 7 93 21-10
Taz 917 10 6 99 09-10
Septembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 99
Lejel 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1074 1 25 25 02-09
Taz 1052 2 20 20 16-09
Taz 1041 3 15 35 07-09
Taz 982 4 13 48 04-09
Taz 972 5 11 59 14-09
Taz 969 6 10 69 09-09
Taz 959 7 9 78 06-09
Taz 956 8 8 86 24-09
Taz 956 9 7 93 03-09
Taz 942 10 6 99 12-09
Août 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 78
Lejel 2 46
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1126 1 25 25 29-08
Taz 1043 2 20 20 11-08
Lejel 1035 3 15 40 17-08
Taz 1014 4 13 33 14-08
Taz 987 5 11 44 02-08
Taz 984 6 10 54 12-08
Taz 981 7 9 63 29-08
Taz 971 8 8 71 20-08
Taz 962 9 7 78 28-08
Lejel 955 10 6 46 01-08
Juillet 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 103
Taz 2 21
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1090 1 25 25 11-07
Lejel 1039 2 20 45 01-07
Lejel 1014 3 15 60 11-07
Lejel 992 4 13 73 27-07
Taz 968 5 11 11 14-07
Taz 964 6 10 21 06-07
Lejel 958 7 9 82 11-07
Lejel 953 8 8 90 22-07
Lejel 949 9 7 97 18-07
Lejel 946 10 6 103 10-07
Juin 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 80
Taz 2 44
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1095 1 25 25 27-06
Taz 1049 2 20 20 21-06
Lejel 1040 3 15 40 27-06
Lejel 1021 4 13 53 14-06
Taz 1016 5 11 31 21-06
Lejel 980 6 10 63 24-06
Lejel 976 7 9 72 24-06
Lejel 966 8 8 80 21-06
Taz 961 9 7 38 17-06
Taz 960 10 6 44 24-06
Mai 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 90
Lejel 2 34
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1144 1 25 25 04-05
Lejel 1035 2 20 20 01-05
Taz 1022 3 15 40 08-05
Taz 1015 4 13 53 02-05
Taz 999 5 11 64 09-05
Taz 985 6 10 74 27-05
Taz 959 7 9 83 16-05
Lejel 958 8 8 28 05-05
Taz 941 9 7 90 03-05
Lejel 936 10 6 34 02-05
Avril 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 79
Lejel 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1077 1 25 25 25-04
Lejel 1040 2 20 45 01-04
Taz 1030 3 15 15 28-04
Taz 998 4 13 28 11-04
Taz 996 5 11 39 07-04
Taz 969 6 10 49 18-04
Taz 961 7 9 58 11-04
Taz 959 8 8 66 19-04
Taz 952 9 7 73 28-04
Taz 924 10 6 79 24-04
Mars 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 84
Lejel 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1038 1 25 25 26-03
Taz 1004 2 20 20 04-03
Lejel 1000 3 15 40 26-03
Taz 983 4 13 33 28-03
Taz 975 5 11 44 10-03
Taz 975 6 10 54 25-03
Taz 972 7 9 63 14-03
Taz 969 8 8 71 18-03
Taz 941 9 7 78 28-03
Taz 895 10 6 84 08-03
Février 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 79
Lejel 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1073 1 25 25 08-02
Taz 1064 2 20 20 01-02
Taz 1060 3 15 35 01-02
Taz 1031 4 13 48 10-02
Lejel 1001 5 11 36 07-02
Taz 979 6 10 58 08-02
Lejel 973 7 9 45 07-02
Taz 955 8 8 66 10-02
Taz 942 9 7 73 05-02
Taz 941 10 6 79 01-02
Janvier 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 75
Taz 2 36
Nat 3 13
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1079 1 25 25 20-01
Lejel 1041 2 20 20 19-01
Lejel 1036 3 15 35 21-01
Nat 1035 4 13 13 24-01
Taz 1012 5 11 36 29-01
Lejel 998 6 10 45 29-01
Lejel 988 7 9 54 20-01
Lejel 970 8 8 62 20-01
Lejel 951 9 7 69 22-01
Lejel 946 10 6 75 30-01
Décembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 103
Lejel 2 21
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1103 1 25 25 13-12
Taz 1077 2 20 45 25-12
Taz 1074 3 15 60 17-12
Lejel 1050 4 13 13 13-12
Taz 1040 5 11 71 27-12
Taz 1028 6 10 81 16-12
Taz 1015 7 9 90 03-12
Lejel 1011 8 8 21 01-12
Taz 1005 9 7 97 16-12
Taz 1003 10 6 103 20-12
Novembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 78
Lejel 2 31
Nat 3 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1067 1 25 25 04-11
Taz 1042 2 20 20 24-11
Nat 1028 3 15 15 07-11
Taz 1025 4 13 33 15-11
Taz 1024 5 11 44 11-11
Taz 983 6 10 54 13-11
Taz 976 7 9 63 19-11
Taz 972 8 8 71 15-11
Taz 949 9 7 78 08-11
Lejel 918 10 6 31 06-11
Octobre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 100
Lejel 2 24
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1058 1 25 25 29-10
Taz 1033 2 20 45 24-10
Lejel 1023 3 15 15 18-10
Taz 1017 4 13 58 11-10
Taz 1003 5 11 69 14-10
Taz 992 6 10 79 07-10
Lejel 988 7 9 24 29-10
Taz 982 8 8 87 23-10
Taz 981 9 7 94 01-10
Taz 967 10 6 100 01-10
Septembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 92
Lejel 2 32
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1135 1 25 25 06-09
Taz 1025 2 20 20 03-09
Taz 994 3 15 35 24-09
Taz 991 4 13 48 05-09
Taz 986 5 11 59 24-09
Taz 983 6 10 69 24-09
Taz 974 7 9 78 10-09
Taz 972 8 8 86 17-09
Lejel 969 9 7 32 13-09
Taz 955 10 6 92 29-09
Août 2018
