Aller au contenu principal

  • Chaque partie dans le top10 du mois rapporte des points au joueur.
  • Si un joueur a plusieurs parties dans le top10, les points se cumulent.
  • Barême
    • 1 => 25 pts
    • 2 => 20 pts
    • 3 => 15 pts
    • 4 => 13 pts
    • 5 => 11 pts
    • 6 => 10 pts
    • 7 => 9 pts
    • 8 => 8 pts
    • 9 => 7 pts
    • 10 => 6 pts
Yams GP - Général
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 5826
Lejel 2 4243
Nat 3 2292
tazounette 4 330
Astridouuut 5 211
winzien 6 32

Saison 2025
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 323
Lejel 2 291
Astridouuut 3 6
Saison 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 642
Lejel 2 605
Nat 3 241
Saison 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 716
Nat 2 353
Lejel 3 340
Astridouuut 4 68
winzien 5 11
Saison 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 393
Lejel 2 136
Nat 3 72
Saison 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 816
Lejel 2 237
Nat 3 188
tazounette 4 170
Saison 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 904
Lejel 2 571
Nat 3 13
Saison 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 876
Lejel 2 486
Nat 3 77
Astridouuut 4 19
Saison 2017
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 698
Lejel 2 426
Nat 3 240
Astridouuut 4 103
Saison 2016
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 731
Lejel 2 523
Taz 3 219
Astridouuut 4 15
Saison 2015
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 377
Lejel 2 221
Taz 3 96
Saison 2014
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 407
tazounette 2 160
Taz 3 143
winzien 4 21

Mai 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 71
Taz 2 53
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1036 1 25 25
Lejel 990 2 20 45
Taz 979 3 15 15
Taz 965 4 13 28
Lejel 964 5 11 56
Taz 956 6 10 38
Lejel 952 7 9 65
Taz 949 8 8 46
Taz 917 9 7 53
Lejel 912 10 6 71
Avril 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 77
Taz 2 47
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1143 1 25 25
Lejel 1073 2 20 45
Taz 1056 3 15 15
Lejel 1002 4 13 58
Lejel 999 5 11 69
Taz 947 6 10 25
Taz 943 7 9 34
Lejel 942 8 8 77
Taz 928 9 7 41
Taz 894 10 6 47
Mars 2025
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 101
Lejel 2 23
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1087 1 25 25
Taz 1039 2 20 45
Taz 1015 3 15 60
Lejel 989 4 13 13
Taz 975 5 11 71
Lejel 927 6 10 23
Taz 918 7 9 80
Taz 914 8 8 88
Taz 859 9 7 95
Taz 827 10 6 101
Février 2025
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 74
Lejel 2 44
Astridouuut 3 6
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1068 1 25 25
Taz 1032 2 20 20
Taz 1013 3 15 35
Taz 1004 4 13 48
Lejel 1003 5 11 36
Taz 989 6 10 58
Taz 987 7 9 67
Lejel 983 8 8 44
Taz 979 9 7 74
Astridouuut 968 10 6 6
Janvier 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 76
Taz 2 48
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1093 1 25 25
Lejel 1091 2 20 20
Taz 1091 3 15 40
Lejel 1086 4 13 33
Lejel 1077 5 11 44
Lejel 1071 6 10 54
Lejel 1063 7 9 63
Taz 1059 8 8 48
Lejel 1058 9 7 70
Lejel 1052 10 6 76
Décembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 92
Lejel 2 32
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1162 1 25 25
Taz 1110 2 20 45
Lejel 1099 3 15 15
Taz 1081 4 13 58
Lejel 1058 5 11 26
Taz 1053 6 10 68
Taz 1049 7 9 77
Taz 1036 8 8 85
Taz 1029 9 7 92
Lejel 1021 10 6 32
Novembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 74
Lejel 2 50
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1100 1 25 25
Lejel 1099 2 20 20
Taz 1056 3 15 40
Taz 1052 4 13 53
Lejel 1041 5 11 31
Lejel 1038 6 10 41
Lejel 1037 7 9 50
Taz 1036 8 8 61
Taz 1030 9 7 68
Taz 1008 10 6 74
Octobre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 75
Lejel 2 49
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1035 1 25 25
Taz 1029 2 20 20
Lejel 1017 3 15 40
Taz 996 4 13 33
Taz 989 5 11 44
Taz 967 6 10 54
Lejel 961 7 9 49
Taz 961 8 8 62
Taz 960 9 7 69
Taz 954 10 6 75
Septembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 57
Taz 2 57
Nat 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1107 1 25 25
Taz 1100 2 20 20
Lejel 1077 3 15 40
Taz 1062 4 13 33
Lejel 1056 5 11 51
Nat 1023 6 10 10
Taz 1022 7 9 42
Taz 1021 8 8 50
Taz 1018 9 7 57
Lejel 994 10 6 57
Août 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 72
Taz 2 34
Nat 3 18
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1107 1 25 25
Lejel 1103 2 20 20
Lejel 1100 3 15 35
Lejel 1086 4 13 48
Nat 1070 5 11 11
Lejel 1047 6 10 58
Taz 1046 7 9 34
Lejel 1044 8 8 66
Nat 1029 9 7 18
Lejel 1026 10 6 72
Juillet 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 70
Taz 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1115 1 25 25
Taz 1071 2 20 20
Lejel 1070 3 15 40
Lejel 1067 4 13 53
Taz 1046 5 11 31
Lejel 1044 6 10 63
Taz 1041 7 9 40
Taz 1036 8 8 48
Lejel 1034 9 7 70
Taz 1018 10 6 54
Juin 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 64
Taz 2 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1111 1 25 25
Taz 1108 2 20 20
Lejel 1106 3 15 40
Lejel 1103 4 13 53
Lejel 1097 5 11 64
Taz 1092 6 10 30
Taz 1084 7 9 39
Taz 1084 8 8 47
Taz 1058 9 7 54
Taz 1046 10 6 60
Mai 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
Lejel 2 55
Nat 3 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1106 1 25 25
Lejel 1096 2 20 20
Lejel 1089 3 15 35
Lejel 1082 4 13 48
Taz 1055 5 11 36
Taz 1050 6 10 46
Taz 1045 7 9 55
Nat 1044 8 8 8
Lejel 1040 9 7 55
Taz 1040 10 6 61
Avril 2024
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 87
Taz 2 20
Lejel 3 17
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Nat 1141 1 25 25
Nat 1112 2 20 45
Nat 1101 3 15 60
Nat 1074 4 13 73
Taz 1063 5 11 11
Lejel 1058 6 10 10
Taz 1052 7 9 20
Nat 1049 8 8 81
Lejel 1047 9 7 17
Nat 1038 10 6 87
Mars 2024
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 77
Lejel 2 47
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Nat 1074 1 25 25
Nat 1071 2 20 45
Lejel 1065 3 15 15
Lejel 1051 4 13 28
Nat 1051 5 11 56
Lejel 1035 6 10 38
Lejel 1030 7 9 47
Nat 1026 8 8 64
Nat 1014 9 7 71
Nat 1008 10 6 77
Février 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 49
Taz 2 49
Nat 3 26
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1091 1 25 25
Nat 1086 2 20 20
Taz 1074 3 15 15
Taz 1067 4 13 28
Taz 1052 5 11 39
Taz 1046 6 10 49
Lejel 1040 7 9 34
Lejel 1038 8 8 42
Lejel 1027 9 7 49
Nat 1026 10 6 26
Janvier 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 66
Lejel 2 43
Nat 3 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1122 1 25 25
Taz 1120 2 20 45
Lejel 1095 3 15 15
Lejel 1071 4 13 28
Taz 1070 5 11 56
Taz 1062 6 10 66
Lejel 1046 7 9 37
Nat 1032 8 8 8
Nat 1031 9 7 15
Lejel 1029 10 6 43
Décembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 101
Lejel 2 14
Nat 3 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1074 1 25 25
Taz 1071 2 20 45
Taz 1051 3 15 60
Taz 1024 4 13 73
Taz 1016 5 11 84
Taz 1009 6 10 94
Nat 1000 7 9 9
Lejel 1000 8 8 8
Taz 996 9 7 101
Lejel 989 10 6 14
Novembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 63
Lejel 2 36
Nat 3 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1064 1 25 25
Taz 1045 2 20 20
Taz 1029 3 15 35
Taz 1028 4 13 48
Lejel 1021 5 11 36
Nat 1019 6 10 10
Nat 1001 7 9 19
Taz 998 8 8 56
Taz 994 9 7 63
Nat 993 10 6 25
Octobre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 57
Lejel 2 42
Nat 3 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1093 1 25 25
Taz 1089 2 20 20
Taz 1055 3 15 35
Taz 1049 4 13 48
Lejel 1043 5 11 36
Nat 1027 6 10 10
Taz 1026 7 9 57
Nat 1026 8 8 18
Nat 1022 9 7 25
Lejel 1016 10 6 42
Septembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Nat 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1112 1 25 25
Taz 1094 2 20 45
Nat 1078 3 15 15
Taz 1077 4 13 58
Taz 1067 5 11 69
Taz 1064 6 10 79
Nat 1059 7 9 24
Taz 1058 8 8 87
Nat 1054 9 7 31
Taz 1054 10 6 93
Août 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 68
Lejel 2 29
Taz 3 27
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Nat 1077 1 25 25
Taz 1069 2 20 20
Nat 1068 3 15 40
Lejel 1066 4 13 13
Nat 1061 5 11 51
Lejel 1049 6 10 23
Nat 1047 7 9 60
Nat 1043 8 8 68
Taz 1039 9 7 27
Lejel 1033 10 6 29
Juillet 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 59
Taz 2 56
Lejel 3 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Nat 1055 1 25 25
Taz 1045 2 20 20
Nat 1037 3 15 40
Taz 1037 4 13 33
Nat 1035 5 11 51
Taz 1026 6 10 43
Lejel 1024 7 9 9
Nat 1024 8 8 59
Taz 1012 9 7 50
Taz 1010 10 6 56
Juin 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 57
Taz 2 47
Lejel 3 20
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1115 1 25 25
Nat 1093 2 20 20
Taz 1054 3 15 40
Nat 1036 4 13 33
Lejel 1033 5 11 11
Nat 1029 6 10 43
Lejel 1024 7 9 20
Nat 1021 8 8 51
Taz 1012 9 7 47
Nat 1008 10 6 57
Mai 2023
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 71
Taz 2 43
Lejel 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Nat 1091 1 25 25
Taz 1090 2 20 20
Taz 1059 3 15 35
Nat 1043 4 13 38
Nat 1038 5 11 49
Lejel 1037 6 10 10
Nat 1033 7 9 58
Taz 1033 8 8 43
Nat 1032 9 7 65
Nat 1030 10 6 71
Avril 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 69
Lejel 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1094 1 25 25
Lejel 1080 2 20 20
Lejel 1072 3 15 35
Lejel 1035 4 13 48
Taz 1011 5 11 36
Taz 1011 6 10 46
Taz 997 7 9 55
Taz 965 8 8 63
Lejel 964 9 7 55
Taz 960 10 6 69
Mars 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 63
Taz 2 61
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1082 1 25 25
Lejel 1046 2 20 20
Lejel 1035 3 15 35
Taz 1035 4 13 38
Lejel 1025 5 11 46
Taz 1017 6 10 48
Lejel 1014 7 9 55
Lejel 1013 8 8 63
Taz 1012 9 7 55
Taz 1010 10 6 61
Février 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 62
Taz 2 51
winzien 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1081 1 25 25
Lejel 1040 2 20 45
Taz 1015 3 15 15
Taz 998 4 13 28
winzien 997 5 11 11
Taz 991 6 10 38
Lejel 975 7 9 54
Lejel 960 8 8 62
Taz 960 9 7 45
Taz 957 10 6 51
Janvier 2023
Nom Position Points Cumulés
Astridouuut 1 68
Taz 2 48
Nat 3 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Astridouuut 1068 1 25 25
Astridouuut 1043 2 20 45
Taz 1016 3 15 15
Astridouuut 1015 4 13 58
Taz 1010 5 11 26
Astridouuut 1005 6 10 68
Taz 1005 7 9 35
Nat 1003 8 8 8
Taz 1001 9 7 42
Taz 993 10 6 48
Juillet 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 935 1 25 25
Taz 806 2 20 45
Juin 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1036 1 25 25
Taz 1033 2 20 45
Taz 898 3 15 60
Mai 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
Lejel 2 41
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1099 1 25 25
Lejel 1083 2 20 20
Taz 1057 3 15 40
Taz 1039 4 13 53
Lejel 1026 5 11 31
Lejel 1009 6 10 41
Taz 1005 7 9 62
Taz 983 8 8 70
Taz 959 9 7 77
Taz 943 10 6 83
Avril 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 84
Lejel 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1107 1 25 25
Taz 1088 2 20 45
Lejel 1054 3 15 15
Taz 1012 4 13 58
Taz 1009 5 11 69
Lejel 1006 6 10 25
Taz 1005 7 9 78
Lejel 991 8 8 33
Lejel 982 9 7 40
Taz 973 10 6 84
Mars 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 69
Lejel 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1064 1 25 25
Lejel 1037 2 20 45
Taz 1020 3 15 15
Taz 1016 4 13 28
Taz 1011 5 11 39
Lejel 1004 6 10 55
Taz 984 7 9 48
Taz 981 8 8 56
Taz 980 9 7 63
Taz 962 10 6 69
Janvier 2021
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 72
Taz 2 52
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1059 1 25 25
Nat 1037 2 20 20
Nat 1027 3 15 35
Nat 1023 4 13 48
Taz 1015 5 11 36
Nat 1013 6 10 58
Taz 1004 7 9 45
Nat 1000 8 8 66
Taz 994 9 7 52
Nat 992 10 6 72
Décembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 89
Taz 2 35
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Nat 1104 1 25 25
Nat 1099 2 20 45
Taz 1096 3 15 15
Taz 1083 4 13 28
Nat 1079 5 11 56
Nat 1078 6 10 66
Nat 1069 7 9 75
Nat 1068 8 8 83
Taz 1065 9 7 35
Nat 1061 10 6 89
Novembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 99
Taz 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1151 1 25 25
Nat 1092 2 20 20
Nat 1090 3 15 35
Nat 1088 4 13 48
Nat 1085 5 11 59
Nat 1083 6 10 69
Nat 1057 7 9 78
Nat 1050 8 8 86
Nat 1050 9 7 93
Nat 1048 10 6 99
Octobre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 78
Lejel 2 33
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1019 1 25 25
Taz 1010 2 20 45
Taz 1002 3 15 60
Lejel 978 4 13 13
Lejel 965 5 11 24
Taz 930 6 10 70
Lejel 878 7 9 33
Taz 837 8 8 78
Septembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 891 1 25 25
Taz 816 2 20 45
Taz 798 3 15 60
Août 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
tazounette 2 47
Lejel 3 16
Détail
Score Position Points Points Cumulés
tazounette 1088 1 25 25
Taz 1018 2 20 20
tazounette 946 3 15 40
Taz 938 4 13 33
Taz 937 5 11 44
Lejel 916 6 10 10
Taz 914 7 9 53
Taz 892 8 8 61
tazounette 886 9 7 47
Lejel 872 10 6 16
Juillet 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 109
tazounette 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1089 1 25 25
Taz 1020 2 20 45
Taz 1004 3 15 60
Taz 991 4 13 73
Taz 970 5 11 84
Taz 959 6 10 94
tazounette 924 7 9 9
Taz 920 8 8 102
Taz 902 9 7 109
tazounette 868 10 6 15
Juin 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 85
tazounette 2 29
Lejel 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1114 1 25 25
Taz 1086 2 20 45
tazounette 1067 3 15 15
Taz 1054 4 13 58
Taz 1037 5 11 69
Lejel 1027 6 10 10
Taz 1025 7 9 78
tazounette 1004 8 8 23
Taz 997 9 7 85
tazounette 997 10 6 29
Mai 2020
Nom Position Points Cumulés
tazounette 1 79
Taz 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés
tazounette 1099 1 25 25
tazounette 1074 2 20 45
Taz 1041 3 15 15
tazounette 1037 4 13 58
tazounette 1037 5 11 69
tazounette 1036 6 10 79
Taz 1027 7 9 24
Taz 1023 8 8 32
Taz 1012 9 7 39
Taz 1012 10 6 45
Avril 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 124
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1089 1 25 25
Taz 1081 2 20 45
Taz 1061 3 15 60
Taz 1041 4 13 73
Taz 1020 5 11 84
Taz 1017 6 10 94
Taz 1011 7 9 103
Taz 1003 8 8 111
Taz 1001 9 7 118
Taz 999 10 6 124
Mars 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 73
Lejel 2 51
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1073 1 25 25
Taz 1043 2 20 45
Lejel 1033 3 15 15
Lejel 1025 4 13 28
Taz 1007 5 11 56
Lejel 1005 6 10 38
Taz 989 7 9 65
Taz 979 8 8 73
Lejel 969 9 7 45
Lejel 967 10 6 51
Février 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 88
Lejel 2 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1067 1 25 25
Lejel 1060 2 20 20
Taz 1057 3 15 40
Taz 1021 4 13 53
Taz 992 5 11 64
Lejel 991 6 10 30
Taz 986 7 9 73
Taz 986 8 8 81
Taz 982 9 7 88
Lejel 977 10 6 36
Janvier 2020
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 91
Taz 2 33
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1058 1 25 25
Lejel 1012 2 20 20
Lejel 1011 3 15 35
Lejel 997 4 13 48
Lejel 991 5 11 59
Lejel 986 6 10 69
Lejel 985 7 9 78
Taz 973 8 8 33
Lejel 965 9 7 85
Lejel 965 10 6 91
Décembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 116
Lejel 2 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1117 1 25 25
Taz 1091 2 20 45
Taz 1047 3 15 60
Taz 1024 4 13 73
Taz 1007 5 11 84
Taz 992 6 10 94
Taz 987 7 9 103
Lejel 955 8 8 8
Taz 955 9 7 110
Taz 940 10 6 116
Novembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 79
Lejel 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1005 1 25 25
Lejel 1002 2 20 45
Taz 993 3 15 15
Taz 990 4 13 28
Taz 987 5 11 39
Taz 985 6 10 49
Taz 963 7 9 58
Taz 957 8 8 66
Taz 933 9 7 73
Taz 928 10 6 79
Octobre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 99
Lejel 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1053 1 25 25
Taz 1036 2 20 20
Taz 1023 3 15 35
Taz 1018 4 13 48
Taz 944 5 11 59
Taz 943 6 10 69
Taz 942 7 9 78
Taz 942 8 8 86
Taz 932 9 7 93
Taz 917 10 6 99
Septembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 99
Lejel 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1074 1 25 25
Taz 1052 2 20 20
Taz 1041 3 15 35
Taz 982 4 13 48
Taz 972 5 11 59
Taz 969 6 10 69
Taz 959 7 9 78
Taz 956 8 8 86
Taz 956 9 7 93
Taz 942 10 6 99
Août 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 78
Lejel 2 46
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1126 1 25 25
Taz 1043 2 20 20
Lejel 1035 3 15 40
Taz 1014 4 13 33
Taz 987 5 11 44
Taz 984 6 10 54
Taz 981 7 9 63
Taz 971 8 8 71
Taz 962 9 7 78
Lejel 955 10 6 46
Juillet 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 103
Taz 2 21
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1090 1 25 25
Lejel 1039 2 20 45
Lejel 1014 3 15 60
Lejel 992 4 13 73
Taz 968 5 11 11
Taz 964 6 10 21
Lejel 958 7 9 82
Lejel 953 8 8 90
Lejel 949 9 7 97
Lejel 946 10 6 103
Juin 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 80
Taz 2 44
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1095 1 25 25
Taz 1049 2 20 20
Lejel 1040 3 15 40
Lejel 1021 4 13 53
Taz 1016 5 11 31
Lejel 980 6 10 63
Lejel 976 7 9 72
Lejel 966 8 8 80
Taz 961 9 7 38
Taz 960 10 6 44
Mai 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 90
Lejel 2 34
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1144 1 25 25
Lejel 1035 2 20 20
Taz 1022 3 15 40
Taz 1015 4 13 53
Taz 999 5 11 64
Taz 985 6 10 74
Taz 959 7 9 83
Lejel 958 8 8 28
Taz 941 9 7 90
Lejel 936 10 6 34
Avril 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 79
Lejel 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1077 1 25 25
Lejel 1040 2 20 45
Taz 1030 3 15 15
Taz 998 4 13 28
Taz 996 5 11 39
Taz 969 6 10 49
Taz 961 7 9 58
Taz 959 8 8 66
Taz 952 9 7 73
Taz 924 10 6 79
Mars 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 84
Lejel 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1038 1 25 25
Taz 1004 2 20 20
Lejel 1000 3 15 40
Taz 983 4 13 33
Taz 975 5 11 44
Taz 975 6 10 54
Taz 972 7 9 63
Taz 969 8 8 71
Taz 941 9 7 78
Taz 895 10 6 84
Février 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 79
Lejel 2 45
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1073 1 25 25
Taz 1064 2 20 20
Taz 1060 3 15 35
Taz 1031 4 13 48
Lejel 1001 5 11 36
Taz 979 6 10 58
Lejel 973 7 9 45
Taz 955 8 8 66
Taz 942 9 7 73
Taz 941 10 6 79
Janvier 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 75
Taz 2 36
Nat 3 13
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1079 1 25 25
Lejel 1041 2 20 20
Lejel 1036 3 15 35
Nat 1035 4 13 13
Taz 1012 5 11 36
Lejel 998 6 10 45
Lejel 988 7 9 54
Lejel 970 8 8 62
Lejel 951 9 7 69
Lejel 946 10 6 75
Décembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 103
Lejel 2 21
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1103 1 25 25
Taz 1077 2 20 45
Taz 1074 3 15 60
Lejel 1050 4 13 13
Taz 1040 5 11 71
Taz 1028 6 10 81
Taz 1015 7 9 90
Lejel 1011 8 8 21
Taz 1005 9 7 97
Taz 1003 10 6 103
Novembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 78
Lejel 2 31
Nat 3 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1067 1 25 25
Taz 1042 2 20 20
Nat 1028 3 15 15
Taz 1025 4 13 33
Taz 1024 5 11 44
Taz 983 6 10 54
Taz 976 7 9 63
Taz 972 8 8 71
Taz 949 9 7 78
Lejel 918 10 6 31
Octobre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 100
Lejel 2 24
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1058 1 25 25
Taz 1033 2 20 45
Lejel 1023 3 15 15
Taz 1017 4 13 58
Taz 1003 5 11 69
Taz 992 6 10 79
Lejel 988 7 9 24
Taz 982 8 8 87
Taz 981 9 7 94
Taz 967 10 6 100
Septembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 92
Lejel 2 32
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1135 1 25 25
Taz 1025 2 20 20
Taz 994 3 15 35
Taz 991 4 13 48
Taz 986 5 11 59
Taz 983 6 10 69
Taz 974 7 9 78
Taz 972 8 8 86
Lejel 969 9 7 32
Taz 955 10 6 92
Août 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1053 1 25 25
Taz 1041 2 20 45
Taz 1032 3 15 60
Lejel 1009 4 13 13
Taz 998 5 11 71
Lejel 991 6 10 23
Taz 983 7 9 80
Lejel 981 8 8 31
Taz 980 9 7 87
Taz 978 10 6 93
Juillet 2018
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 74
Taz 2 50
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1110 1 25 25
Lejel 1086 2 20 45
Lejel 1073 3 15 60
Taz 1057 4 13 13
Taz 1036 5 11 24
Taz 1021 6 10 34
Taz 1002 7 9 43
Lejel 992 8 8 68
Taz 955 9 7 50
Lejel 903 10 6 74
Juin 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 59
Lejel 2 35
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1012 1 25 25
Taz 949 2 20 20
Taz 892 3 15 35
Taz 858 4 13 48
Taz 836 5 11 59
Lejel 797 6 10 35
Mai 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 63
Lejel 2 61
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1009 1 25 25
Lejel 1008 2 20 20
Taz 1002 3 15 40
Lejel 976 4 13 33
Lejel 961 5 11 44
Taz 958 6 10 50
Lejel 923 7 9 53
Lejel 916 8 8 61
Taz 886 9 7 57
Taz 879 10 6 63
Avril 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
Lejel 2 53
Nat 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1064 1 25 25
Lejel 1030 2 20 20
Taz 976 3 15 40
Taz 940 4 13 53
Lejel 937 5 11 31
Nat 933 6 10 10
Lejel 913 7 9 40
Taz 909 8 8 61
Lejel 908 9 7 47
Lejel 906 10 6 53
Mars 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 82
Nat 2 32
Astridouuut 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1102 1 25 25
Taz 1030 2 20 45
Nat 1028 3 15 15
Taz 1009 4 13 58
Nat 1006 5 11 26
Astridouuut 998 6 10 10
Taz 998 7 9 67
Taz 998 8 8 75
Taz 997 9 7 82
Nat 997 10 6 32
Février 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 51
Lejel 2 44
Nat 3 20
Astridouuut 4 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1050 1 25 25
Nat 1036 2 20 20
Taz 1031 3 15 40
Lejel 1023 4 13 13
Taz 1001 5 11 51
Lejel 993 6 10 23
Astridouuut 986 7 9 9
Lejel 967 8 8 31
Lejel 966 9 7 38
Lejel 961 10 6 44
Janvier 2018
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 80
Taz 2 44
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1114 1 25 25
Lejel 1092 2 20 20
Lejel 1085 3 15 35
Lejel 1073 4 13 48
Taz 1057 5 11 36
Lejel 1048 6 10 58
Lejel 1044 7 9 67
Taz 1015 8 8 44
Lejel 1014 9 7 74
Lejel 1001 10 6 80
Décembre 2017
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1082 1 25 25
Taz 1074 2 20 45
Taz 1071 3 15 60
Lejel 1030 4 13 13
Taz 1022 5 11 71
Lejel 1011 6 10 23
