Nom | Score | Yams | Carres | Failed | |
---|---|---|---|---|---|
Top 10 |
Taz | 1162 | 4 | 13 | Perfect |
Taz | 1151 | 5 | 0 | Perfect | |
Lejel | 1151 | 4 | 0 | Perfect | |
Taz | 1151 | 4 | 0 | Perfect | |
tazounette | 1145 | 6 | 0 | 1 | |
Taz | 1144 | 6 | 0 | Perfect | |
Nat | 1141 | 4 | 12 | Perfect | |
Lejel | 1135 | 4 | 0 | Perfect | |
Lejel | 1135 | 4 | 0 | Perfect | |
Nat | 1134 | 4 | 0 | Perfect | |
Top 20 |
Taz | 1128 | 4 | 0 | Perfect |
Lejel | 1126 | 7 | 0 | Perfect | |
Taz | 1122 | 4 | 7 | 1 | |
Taz | 1121 | 3 | 0 | 1 | |
Taz | 1120 | 5 | 13 | 2 | |
Taz | 1117 | 3 | 0 | 1 | |
Lejel | 1116 | 4 | 0 | 1 | |
Lejel | 1115 | 5 | 11 | 1 | |
Taz | 1115 | 5 | 0 | 1 | |
Taz | 1114 | 4 | 0 | 1 | |
Top 30 |
Taz | 1114 | 4 | 0 | 1 |
Lejel | 1113 | 4 | 0 | 1 | |
Taz | 1112 | 5 | 0 | 1 | |
Nat | 1112 | 3 | 10 | 1 | |
Lejel | 1111 | 3 | 10 | 1 | |
Taz | 1110 | 5 | 11 | 1 | |
Lejel | 1110 | 4 | 0 | 2 | |
Taz | 1108 | 4 | 8 | 1 | |
Taz | 1108 | 4 | 0 | 2 | |
Lejel | 1107 | 4 | 13 | 2 |