Aller au contenu principal

  • Chaque partie dans le top10 du mois rapporte des points au joueur.
  • Si un joueur a plusieurs parties dans le top10, les points se cumulent.
  • Barême
    • 1 => 25 pts
    • 2 => 20 pts
    • 3 => 15 pts
    • 4 => 13 pts
    • 5 => 11 pts
    • 6 => 10 pts
    • 7 => 9 pts
    • 8 => 8 pts
    • 9 => 7 pts
    • 10 => 6 pts
YamSeK GP - Général
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 6560
Lejel 2 5091
tazounette 3 762
Nat 4 479
Astridouuut 5 54
Renzo 6 6
Juju 7 6

Saison 2025
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 327
Nat 2 199
Lejel 3 188
Saison 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 679
Lejel 2 581
Nat 3 228
Saison 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 855
Lejel 2 542
Astridouuut 3 37
Nat 4 27
Renzo 5 6
Saison 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 396
Lejel 2 134
Saison 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 616
tazounette 2 267
Lejel 3 250
Saison 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 886
Lejel 2 589
Saison 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 881
Lejel 2 442
Nat 3 10
Saison 2017
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 821
Lejel 2 550
Nat 3 15
Saison 2016
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 843
Taz 2 444
tazounette 3 178
Astridouuut 4 17
Juju 5 6
Saison 2015
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 642
Taz 2 378
tazounette 3 317
Saison 2014
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 330
Taz 2 277

Juin 2025
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 59
Taz 2 35
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1250 1 25 25
Nat 1107 2 20 20
Nat 1094 3 15 35
Nat 1086 4 13 48
Nat 986 5 11 59
Taz 902 6 10 35
Mai 2025
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 64
Lejel 2 45
Nat 3 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1356 1 25 25
Taz 1274 2 20 45
Lejel 1248 3 15 15
Lejel 1239 4 13 28
Lejel 1218 5 11 39
Taz 1194 6 10 55
Taz 1177 7 9 64
Nat 1169 8 8 8
Nat 1153 9 7 15
Lejel 1133 10 6 45
Avril 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 65
Taz 2 51
Nat 3 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1268 1 25 25
Taz 1235 2 20 20
Taz 1207 3 15 35
Lejel 1192 4 13 38
Lejel 1178 5 11 49
Taz 1155 6 10 45
Lejel 1153 7 9 58
Nat 1124 8 8 8
Lejel 1122 9 7 65
Taz 1106 10 6 51
Mars 2025
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 98
Nat 2 20
Lejel 3 6
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1224 1 25 25
Taz 1194 2 20 45
Taz 1173 3 15 60
Nat 1166 4 13 13
Taz 1161 5 11 71
Taz 1159 6 10 81
Taz 1135 7 9 90
Taz 1117 8 8 98
Nat 1065 9 7 20
Lejel 1033 10 6 6
Février 2025
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 91
Taz 2 22
Lejel 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Nat 1246 1 25 25
Nat 1238 2 20 45
Taz 1238 3 15 15
Nat 1230 4 13 58
Lejel 1222 5 11 11
Nat 1215 6 10 68
Nat 1203 7 9 77
Nat 1195 8 8 85
Taz 1189 9 7 22
Nat 1183 10 6 91
Janvier 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 61
Taz 2 57
Nat 3 6
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1269 1 25 25
Taz 1262 2 20 20
Taz 1256 3 15 35
Taz 1251 4 13 48
Lejel 1249 5 11 36
Lejel 1244 6 10 46
Taz 1232 7 9 57
Lejel 1231 8 8 54
Lejel 1223 9 7 61
Nat 1220 10 6 6
Décembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 54
Taz 2 45
Nat 3 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1276 1 25 25
Taz 1254 2 20 20
Taz 1240 3 15 35
Lejel 1230 4 13 38
Nat 1224 5 11 11
Taz 1219 6 10 45
Lejel 1209 7 9 47
Nat 1206 8 8 19
Lejel 1205 9 7 54
Nat 1199 10 6 25
Novembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
Lejel 2 35
Nat 3 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1265 1 25 25
Taz 1241 2 20 20
Taz 1236 3 15 35
Nat 1229 4 13 13
Taz 1225 5 11 46
Lejel 1212 6 10 35
Taz 1200 7 9 55
Nat 1178 8 8 21
Nat 1174 9 7 28
Taz 1169 10 6 61
Octobre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 52
Lejel 2 36
Nat 3 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1277 1 25 25
Nat 1265 2 20 20
Taz 1260 3 15 15
Taz 1251 4 13 28
Lejel 1245 5 11 36
Nat 1244 6 10 30
Taz 1236 7 9 37
Taz 1235 8 8 45
Taz 1232 9 7 52
Nat 1230 10 6 36
Septembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 53
Lejel 2 52
Taz 3 19
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1317 1 25 25
Lejel 1304 2 20 45
Nat 1259 3 15 15
Nat 1251 4 13 28
Taz 1242 5 11 11
Nat 1233 6 10 38
Nat 1216 7 9 47
Taz 1216 8 8 19
Lejel 1214 9 7 52
Nat 1211 10 6 53
Août 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 68
Taz 2 45
Nat 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1391 1 25 25
Lejel 1345 2 20 45
Lejel 1327 3 15 60
Taz 1297 4 13 13
Nat 1247 5 11 11
Taz 1246 6 10 23
Taz 1238 7 9 32
Lejel 1218 8 8 68
Taz 1206 9 7 39
Taz 1188 10 6 45
Juillet 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 64
Lejel 2 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1305 1 25 25
Taz 1248 2 20 20
Taz 1236 3 15 35
Lejel 1216 4 13 38
Taz 1212 5 11 46
Taz 1203 6 10 56
Lejel 1198 7 9 47
Taz 1196 8 8 64
Lejel 1170 9 7 54
Lejel 1167 10 6 60
Juin 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 70
Taz 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1206 1 25 25
Taz 1201 2 20 20
Lejel 1201 3 15 40
Taz 1191 4 13 33
Lejel 1188 5 11 51
Lejel 1184 6 10 61
Lejel 1172 7 9 70
Taz 1167 8 8 41
Taz 1165 9 7 48
Taz 1165 10 6 54
Mai 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 45
Lejel 2 41
Nat 3 38
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1334 1 25 25
Lejel 1324 2 20 20
Nat 1286 3 15 15
Taz 1273 4 13 38
Lejel 1253 5 11 31
Lejel 1230 6 10 41
Nat 1228 7 9 24
Nat 1222 8 8 32
Taz 1221 9 7 45
Nat 1220 10 6 38
Avril 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 50
Lejel 2 46
Nat 3 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1260 1 25 25
Nat 1234 2 20 20
Taz 1231 3 15 40
Lejel 1227 4 13 13
Lejel 1209 5 11 24
Taz 1205 6 10 50
Lejel 1204 7 9 33
Nat 1201 8 8 28
Lejel 1192 9 7 40
Lejel 1182 10 6 46
Mars 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 82
Lejel 2 33
Nat 3 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1233 1 25 25
Taz 1226 2 20 20
Taz 1198 3 15 35
Taz 1174 4 13 48
Taz 1173 5 11 59
Taz 1172 6 10 69
Nat 1151 7 9 9
Lejel 1141 8 8 33
Taz 1135 9 7 76
Taz 1133 10 6 82
Février 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 68
Lejel 2 56
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1294 1 25 25
Lejel 1240 2 20 45
Taz 1220 3 15 15
Taz 1212 4 13 28
Lejel 1200 5 11 56
Taz 1188 6 10 38
Taz 1157 7 9 47
Taz 1157 8 8 55
Taz 1150 9 7 62
Taz 1138 10 6 68
Janvier 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 94
Lejel 2 30
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1293 1 25 25
Taz 1244 2 20 45
Taz 1225 3 15 60
Lejel 1203 4 13 13
Taz 1190 5 11 71
Lejel 1174 6 10 23
Taz 1173 7 9 80
Taz 1169 8 8 88
Lejel 1167 9 7 30
Taz 1167 10 6 94
Décembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 103
Lejel 2 21
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1291 1 25 25
Taz 1289 2 20 45
Taz 1275 3 15 60
Lejel 1221 4 13 13
Taz 1205 5 11 71
Taz 1198 6 10 81
Taz 1189 7 9 90
Lejel 1171 8 8 21
Taz 1144 9 7 97
Taz 1141 10 6 103
Novembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 66
Taz 2 58
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1256 1 25 25
Lejel 1251 2 20 20
Lejel 1229 3 15 35
Taz 1226 4 13 38
Taz 1220 5 11 49
Lejel 1216 6 10 45
Taz 1210 7 9 58
Lejel 1205 8 8 53
Lejel 1204 9 7 60
Lejel 1180 10 6 66
Octobre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 98
Lejel 2 15
Nat 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1326 1 25 25
Taz 1279 2 20 45
Lejel 1278 3 15 15
Taz 1257 4 13 58
Nat 1237 5 11 11
Taz 1231 6 10 68
Taz 1201 7 9 77
Taz 1198 8 8 85
Taz 1195 9 7 92
Taz 1186 10 6 98
Septembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 64
Lejel 2 44
Nat 3 16
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1253 1 25 25
Taz 1233 2 20 45
Lejel 1219 3 15 15
Lejel 1184 4 13 28
Taz 1162 5 11 56
Lejel 1158 6 10 38
Nat 1150 7 9 9
Taz 1146 8 8 64
Nat 1125 9 7 16
Lejel 1113 10 6 44
Août 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 62
Lejel 2 56
Renzo 3 6
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1283 1 25 25
Lejel 1258 2 20 20
Lejel 1233 3 15 35
Taz 1219 4 13 38
Lejel 1215 5 11 46
Lejel 1188 6 10 56
Taz 1183 7 9 47
Taz 1170 8 8 55
Taz 1153 9 7 62
Renzo 1152 10 6 6
Juillet 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 71
Taz 2 53
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1300 1 25 25
Taz 1196 2 20 45
Lejel 1178 3 15 15
Lejel 1170 4 13 28
Lejel 1159 5 11 39
Lejel 1133 6 10 49
Lejel 1133 7 9 58
Taz 1128 8 8 53
Lejel 1126 9 7 65
Lejel 1122 10 6 71
Juin 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 76
Taz 2 48
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1295 1 25 25
Lejel 1241 2 20 20
Lejel 1221 3 15 35
Lejel 1196 4 13 48
Lejel 1145 5 11 59
Taz 1123 6 10 35
Lejel 1121 7 9 68
Lejel 1104 8 8 76
Taz 1091 9 7 42
Taz 1090 10 6 48
Mai 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 59
Taz 2 44
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1187 1 25 25
Lejel 1141 2 20 20
Lejel 1054 3 15 35
Lejel 1019 4 13 48
Lejel 1015 5 11 59
Taz 1014 6 10 35
Taz 964 7 9 44
Avril 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 76
Lejel 2 48
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1227 1 25 25
Lejel 1214 2 20 20
Lejel 1194 3 15 35
Taz 1186 4 13 38
Taz 1181 5 11 49
Taz 1146 6 10 59
Taz 1123 7 9 68
Taz 1110 8 8 76
Lejel 1108 9 7 42
Lejel 1105 10 6 48
Mars 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 100
Lejel 2 24
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1294 1 25 25
Taz 1287 2 20 45
Lejel 1282 3 15 15
Taz 1273 4 13 58
Taz 1269 5 11 69
Taz 1259 6 10 79
Lejel 1252 7 9 24
Taz 1211 8 8 87
Taz 1209 9 7 94
Taz 1195 10 6 100
Février 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 62
Taz 2 62
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1263 1 25 25
Taz 1223 2 20 20
Lejel 1171 3 15 40
Taz 1170 4 13 33
Taz 1160 5 11 44
Taz 1157 6 10 54
Lejel 1148 7 9 49
Taz 1132 8 8 62
Lejel 1115 9 7 56
Lejel 1113 10 6 62
Janvier 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 87
Astridouuut 2 37
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1288 1 25 25
Astridouuut 1197 2 20 20
Taz 1187 3 15 40
Taz 1171 4 13 53
Taz 1102 5 11 64
Astridouuut 1078 6 10 30
Taz 1052 7 9 73
Taz 1051 8 8 81
Astridouuut 1033 9 7 37
Taz 1030 10 6 87
Juillet 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1311 1 25 25
Juin 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1204 1 25 25
Taz 1166 2 20 45
Taz 1017 3 15 60
Mai 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 115
Lejel 2 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1202 1 25 25
Taz 1162 2 20 45
Taz 1117 3 15 60
Taz 1085 4 13 73
Taz 1078 5 11 84
Taz 1047 6 10 94
Lejel 1008 7 9 9
Taz 961 8 8 102
Taz 941 9 7 109
Taz 937 10 6 115
Avril 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 96
Lejel 2 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1250 1 25 25
Taz 1248 2 20 45
Taz 1229 3 15 60
Lejel 1218 4 13 13
Taz 1211 5 11 71
Taz 1205 6 10 81
Lejel 1200 7 9 22
Taz 1194 8 8 89
Taz 1181 9 7 96
Lejel 1176 10 6 28
Mars 2021
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 69
Taz 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1231 1 25 25
Lejel 1213 2 20 20
Taz 1182 3 15 40
Lejel 1157 4 13 33
Lejel 1143 5 11 44
Lejel 1135 6 10 54
Taz 1131 7 9 49
Lejel 1115 8 8 62
Lejel 1105 9 7 69
Taz 1066 10 6 55
Janvier 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 45
Lejel 2 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1187 1 25 25
Taz 1161 2 20 45
Lejel 1056 3 15 15
Lejel 1045 4 13 28
Décembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1161 1 25 25
Novembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 66
Taz 2 52
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1236 1 25 25
Taz 1148 2 20 45
Lejel 1125 3 15 15
Lejel 1124 4 13 28
Lejel 1121 5 11 39
Lejel 1085 6 10 49
Lejel 1082 7 9 58
Lejel 1065 8 8 66
Taz 1002 9 7 52
Septembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1030 1 25 25
Août 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
Lejel 2 20
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1227 1 25 25
Lejel 1158 2 20 20
Taz 1157 3 15 40
Taz 1153 4 13 53
Taz 1054 5 11 64
Taz 1026 6 10 74
Taz 910 7 9 83
Juillet 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 74
tazounette 2 44
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1307 1 25 25
tazounette 1248 2 20 20
Taz 1204 3 15 40
Taz 1136 4 13 53
Taz 1131 5 11 64
Taz 1068 6 10 74
tazounette 1039 7 9 29
tazounette 1032 8 8 37
tazounette 976 9 7 44
Juin 2020
Nom Position Points Cumulés
tazounette 1 76
Taz 2 48
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1327 1 25 25
tazounette 1259 2 20 20
Taz 1256 3 15 40
tazounette 1250 4 13 33
tazounette 1230 5 11 44
tazounette 1228 6 10 54
tazounette 1218 7 9 63
Taz 1210 8 8 48
tazounette 1210 9 7 70
tazounette 1209 10 6 76
Mai 2020
Nom Position Points Cumulés
tazounette 1 109
Taz 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés
tazounette 1289 1 25 25
tazounette 1269 2 20 45
Taz 1249 3 15 15
tazounette 1245 4 13 58
tazounette 1236 5 11 69
tazounette 1235 6 10 79
tazounette 1235 7 9 88
tazounette 1234 8 8 96
tazounette 1229 9 7 103
tazounette 1226 10 6 109
Avril 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
tazounette 2 30
Lejel 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1425 1 25 25
Taz 1265 2 20 45
tazounette 1189 3 15 15
Taz 1173 4 13 58
Lejel 1171 5 11 11
Taz 1165 6 10 68
Taz 1149 7 9 77
tazounette 1144 8 8 23
tazounette 1137 9 7 30
Taz 1135 10 6 83
Mars 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 82
Lejel 2 34
tazounette 3 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1265 1 25 25
Taz 1239 2 20 20
Taz 1237 3 15 35
Taz 1235 4 13 48
Taz 1228 5 11 59
Taz 1224 6 10 69
Lejel 1209 7 9 34
tazounette 1205 8 8 8
Taz 1195 9 7 76
Taz 1195 10 6 82
Février 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1315 1 25 25
Taz 1281 2 20 45
Taz 1269 3 15 60
Lejel 1215 4 13 13
Lejel 1205 5 11 24
Taz 1204 6 10 70
Taz 1200 7 9 79
Taz 1160 8 8 87
Lejel 1159 9 7 31
Taz 1140 10 6 93
Janvier 2020
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 88
Taz 2 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1172 1 25 25
Taz 1157 2 20 20
Lejel 1133 3 15 40
Lejel 1123 4 13 53
Lejel 1074 5 11 64
Lejel 1057 6 10 74
Taz 1053 7 9 29
Lejel 1023 8 8 82
Taz 1000 9 7 36
Lejel 989 10 6 88
Décembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 124
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1288 1 25 25
Taz 1238 2 20 45
Taz 1237 3 15 60
Taz 1223 4 13 73
Taz 1221 5 11 84
Taz 1219 6 10 94
Taz 1168 7 9 103
Taz 1154 8 8 111
Taz 1146 9 7 118
Taz 1135 10 6 124
Novembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
Lejel 2 41
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1292 1 25 25
Lejel 1277 2 20 20
Taz 1235 3 15 40
Taz 1197 4 13 53
Lejel 1187 5 11 31
Lejel 1186 6 10 41
Taz 1171 7 9 62
Taz 1156 8 8 70
Taz 1123 9 7 77
Taz 1096 10 6 83
Octobre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 18
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1221 1 25 25
Taz 1174 2 20 45
Taz 1170 3 15 60
Taz 1100 4 13 73
Taz 1051 5 11 84
Lejel 1027 6 10 10
Taz 1026 7 9 93
Lejel 965 8 8 18
Septembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 100
Lejel 2 24
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1289 1 25 25
Taz 1215 2 20 45
Taz 1212 3 15 60
Taz 1137 4 13 73
Lejel 1136 5 11 11
Taz 1134 6 10 83
Taz 1102 7 9 92
Taz 1093 8 8 100
Lejel 1081 9 7 18
Lejel 1060 10 6 24
Août 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 88
Lejel 2 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1316 1 25 25
Taz 1227 2 20 45
Taz 1149 3 15 60
Lejel 1144 4 13 13
Taz 1127 5 11 71
Taz 1107 6 10 81
Lejel 1106 7 9 22
Lejel 1082 8 8 30
Taz 1082 9 7 88
Lejel 956 10 6 36
Juillet 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 109
Taz 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1213 1 25 25
Lejel 1177 2 20 45
Taz 1172 3 15 15
Lejel 1162 4 13 58
Lejel 1152 5 11 69
Lejel 1114 6 10 79
Lejel 1112 7 9 88
Lejel 1100 8 8 96
Lejel 1079 9 7 103
Lejel 1071 10 6 109
Juin 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 70
Lejel 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1285 1 25 25
Lejel 1250 2 20 20
Taz 1243 3 15 40
Taz 1205 4 13 53
Taz 1184 5 11 64
Lejel 1174 6 10 30
Lejel 1128 7 9 39
Lejel 1084 8 8 47
Lejel 1079 9 7 54
Taz 1026 10 6 70
Mai 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 70
Lejel 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1366 1 25 25
Taz 1291 2 20 20
Taz 1264 3 15 35
Lejel 1257 4 13 38
Taz 1254 5 11 46
Taz 1243 6 10 56
Lejel 1234 7 9 47
Taz 1232 8 8 64
Lejel 1196 9 7 54
Taz 1167 10 6 70
Avril 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 84
Taz 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1307 1 25 25
Taz 1274 2 20 20
Lejel 1271 3 15 40
Lejel 1217 4 13 53
Taz 1185 5 11 31
Lejel 1179 6 10 63
Taz 1176 7 9 40
Lejel 1174 8 8 71
Lejel 1171 9 7 78
Lejel 1169 10 6 84
Mars 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 81
Taz 2 43
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1298 1 25 25
Lejel 1220 2 20 20
Lejel 1219 3 15 35
Lejel 1193 4 13 48
Lejel 1190 5 11 59
Taz 1168 6 10 35
Lejel 1158 7 9 68
Taz 1106 8 8 43
Lejel 1099 9 7 75
Lejel 1090 10 6 81
Février 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1248 1 25 25
Taz 1220 2 20 45
Taz 1218 3 15 60
Lejel 1156 4 13 13
Taz 1152 5 11 71
Lejel 1145 6 10 23
Taz 1137 7 9 80
Lejel 1134 8 8 31
Taz 1129 9 7 87
Taz 1127 10 6 93
Janvier 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 67
Lejel 2 57
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1189 1 25 25
Lejel 1168 2 20 20
Lejel 1147 3 15 35
Lejel 1140 4 13 48
Taz 1134 5 11 36
Taz 1109 6 10 46
Lejel 1089 7 9 57
Taz 1087 8 8 54
Taz 1080 9 7 61
Taz 1080 10 6 67
Décembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 109
Lejel 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1280 1 25 25
Taz 1233 2 20 45
Taz 1214 3 15 60
Taz 1204 4 13 73
Taz 1197 5 11 84
Taz 1180 6 10 94
Lejel 1176 7 9 9
Taz 1157 8 8 102
Taz 1156 9 7 109
Lejel 1149 10 6 15
Novembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
Lejel 2 53
Nat 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1286 1 25 25
Lejel 1267 2 20 20
Taz 1216 3 15 40
Lejel 1215 4 13 33
Lejel 1197 5 11 44
Nat 1153 6 10 10
Lejel 1150 7 9 53
Taz 1134 8 8 48
Taz 1117 9 7 55
Taz 1113 10 6 61
Octobre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 99
Lejel 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1259 1 25 25
Taz 1245 2 20 20
Taz 1231 3 15 35
Taz 1231 4 13 48
Taz 1231 5 11 59
Taz 1225 6 10 69
Taz 1217 7 9 78
Taz 1212 8 8 86
Taz 1186 9 7 93
Taz 1186 10 6 99
Septembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 84
Lejel 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1282 1 25 25
Taz 1257 2 20 45
Taz 1239 3 15 60
Lejel 1222 4 13 13
Taz 1220 5 11 71
Lejel 1203 6 10 23
Lejel 1202 7 9 32
Lejel 1202 8 8 40
Taz 1196 9 7 78
Taz 1194 10 6 84
Août 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 69
Lejel 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1278 1 25 25
Taz 1260 2 20 45
Lejel 1229 3 15 15
Lejel 1216 4 13 28
Lejel 1204 5 11 39
Lejel 1181 6 10 49
Taz 1181 7 9 54
Taz 1177 8 8 62
Taz 1175 9 7 69
Lejel 1153 10 6 55
Juillet 2018
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 93
Taz 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1142 1 25 25
Lejel 1136 2 20 45
Taz 1136 3 15 15
Lejel 1124 4 13 58
Lejel 1118 5 11 69
Taz 1118 6 10 25
Lejel 1104 7 9 78
Lejel 1102 8 8 86
Lejel 1057 9 7 93
Taz 1054 10 6 31
Juin 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1077 1 25 25
Mai 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 68
Lejel 2 43
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1230 1 25 25
Taz 1176 2 20 45
Taz 1174 3 15 60
Lejel 1151 4 13 13
Lejel 1126 5 11 24
Lejel 1122 6 10 34
Lejel 1074 7 9 43
Taz 1045 8 8 68
Avril 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 73
Lejel 2 21
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1240 1 25 25
Taz 1219 2 20 45
Taz 1215 3 15 60
Taz 1128 4 13 73
Lejel 1095 5 11 11
Lejel 1064 6 10 21
Mars 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 111
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1226 1 25 25
Taz 1177 2 20 45
Taz 1156 3 15 60
Taz 1153 4 13 73
Taz 1130 5 11 84
Taz 1084 6 10 94
Taz 1035 7 9 103
Taz 991 8 8 111
Février 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 67
Lejel 2 57
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1238 1 25 25
Lejel 1223 2 20 20
Taz 1189 3 15 40
Lejel 1172 4 13 33
Lejel 1151 5 11 44
Taz 1123 6 10 50
Taz 1122 7 9 59
Taz 1102 8 8 67
Lejel 1075 9 7 51
Lejel 1061 10 6 57
Janvier 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 84
Lejel 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1255 1 25 25
Taz 1204 2 20 20
Taz 1204 3 15 35
Taz 1161 4 13 48
Taz 1136 5 11 59
Taz 1123 6 10 69
Lejel 1116 7 9 34
Taz 1114 8 8 77
Taz 1112 9 7 84
Lejel 1109 10 6 40
Décembre 2017
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 70
Taz 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1301 1 25 25
Taz 1264 2 20 45
Lejel 1222 3 15 15
Lejel 1220 4 13 28
Lejel 1203 5 11 39
Lejel 1195 6 10 49
Taz 1172 7 9 54
Lejel 1161 8 8 57
Lejel 1158 9 7 64
Lejel 1147 10 6 70
Novembre 2017
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 99
Lejel 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1240 1 25 25
Taz 1195 2 20 20
Taz 1191 3 15 35
Taz 1182 4 13 48
Taz 1182 5 11 59
Taz 1172 6 10 69
Taz 1138 7 9 78
Taz 1116 8 8 86
Taz 1113 9 7 93
Taz 1097 10 6 99
Octobre 2017
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 87
Lejel 2 37
Détail
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1251 1 25 25
Lejel 1210 2 20 20
Taz 1186 3 15 40
Taz 1176 4 13 53
Taz 1158 5 11 64
Lejel 1150 6 10 30
Taz 1127 7 9 73
Taz 1075 8 8 81
Lejel 1066 9 7 37
Taz 1064 10 6 87
Septembre 2017
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 99
Taz 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés
