Aller au contenu principal

  • Chaque partie dans le top10 du mois rapporte des points au joueur.
  • Si un joueur a plusieurs parties dans le top10, les points se cumulent.
  • Barême
    • 1 => 25 pts
    • 2 => 20 pts
    • 3 => 15 pts
    • 4 => 13 pts
    • 5 => 11 pts
    • 6 => 10 pts
    • 7 => 9 pts
    • 8 => 8 pts
    • 9 => 7 pts
    • 10 => 6 pts
YamSeK GP - Général
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 6256
Lejel 2 4986
tazounette 3 762
Nat 4 298
Astridouuut 5 54
Renzo 6 6
Juju 7 6

Saison 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 83
Taz 2 23
Nat 3 18
Saison 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 679
Lejel 2 581
Nat 3 228
Saison 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 855
Lejel 2 542
Astridouuut 3 37
Nat 4 27
Renzo 5 6
Saison 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 396
Lejel 2 134
Saison 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 616
tazounette 2 267
Lejel 3 250
Saison 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 886
Lejel 2 589
Saison 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 881
Lejel 2 442
Nat 3 10
Saison 2017
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 821
Lejel 2 550
Nat 3 15
Saison 2016
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 843
Taz 2 444
tazounette 3 178
Astridouuut 4 17
Juju 5 6
Saison 2015
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 642
Taz 2 378
tazounette 3 317
Saison 2014
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 330
Taz 2 277

Janvier 2025
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 83
Taz 2 23
Nat 3 18
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1269 1 25 25 17-01
Lejel 1244 2 20 45 22-01
Taz 1232 3 15 15 05-01
Lejel 1231 4 13 58 06-01
Nat 1220 5 11 11 05-01
Lejel 1220 6 10 68 15-01
Lejel 1219 7 9 77 21-01
Taz 1201 8 8 23 01-01
Nat 1189 9 7 18 16-01
Lejel 1173 10 6 83 14-01
Décembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 54
Taz 2 45
Nat 3 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1276 1 25 25 10-12
Taz 1254 2 20 20 23-12
Taz 1240 3 15 35 03-12
Lejel 1230 4 13 38 03-12
Nat 1224 5 11 11 24-12
Taz 1219 6 10 45 01-12
Lejel 1209 7 9 47 07-12
Nat 1206 8 8 19 29-12
Lejel 1205 9 7 54 21-12
Nat 1199 10 6 25 11-12
Novembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
Lejel 2 35
Nat 3 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1265 1 25 25 14-11
Taz 1241 2 20 20 19-11
Taz 1236 3 15 35 21-11
Nat 1229 4 13 13 11-11
Taz 1225 5 11 46 25-11
Lejel 1212 6 10 35 14-11
Taz 1200 7 9 55 11-11
Nat 1178 8 8 21 28-11
Nat 1174 9 7 28 11-11
Taz 1169 10 6 61 22-11
Octobre 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 52
Lejel 2 36
Nat 3 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1277 1 25 25 13-10
Nat 1265 2 20 20 13-10
Taz 1260 3 15 15 20-10
Taz 1251 4 13 28 26-10
Lejel 1245 5 11 36 21-10
Nat 1244 6 10 30 09-10
Taz 1236 7 9 37 16-10
Taz 1235 8 8 45 11-10
Taz 1232 9 7 52 09-10
Nat 1230 10 6 36 03-10
Septembre 2024
Nom Position Points Cumulés
Nat 1 53
Lejel 2 52
Taz 3 19
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1317 1 25 25 19-09
Lejel 1304 2 20 45 06-09
Nat 1259 3 15 15 17-09
Nat 1251 4 13 28 21-09
Taz 1242 5 11 11 23-09
Nat 1233 6 10 38 18-09
Nat 1216 7 9 47 30-09
Taz 1216 8 8 19 27-09
Lejel 1214 9 7 52 06-09
Nat 1211 10 6 53 22-09
Août 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 68
Taz 2 45
Nat 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1391 1 25 25 03-08
Lejel 1345 2 20 45 24-08
Lejel 1327 3 15 60 07-08
Taz 1297 4 13 13 11-08
Nat 1247 5 11 11 24-08
Taz 1246 6 10 23 15-08
Taz 1238 7 9 32 20-08
Lejel 1218 8 8 68 10-08
Taz 1206 9 7 39 29-08
Taz 1188 10 6 45 30-08
Juillet 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 64
Lejel 2 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1305 1 25 25 26-07
Taz 1248 2 20 20 19-07
Taz 1236 3 15 35 09-07
Lejel 1216 4 13 38 22-07
Taz 1212 5 11 46 02-07
Taz 1203 6 10 56 13-07
Lejel 1198 7 9 47 31-07
Taz 1196 8 8 64 04-07
Lejel 1170 9 7 54 06-07
Lejel 1167 10 6 60 31-07
Juin 2024
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 70
Taz 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1206 1 25 25 08-06
Taz 1201 2 20 20 21-06
Lejel 1201 3 15 40 25-06
Taz 1191 4 13 33 02-06
Lejel 1188 5 11 51 21-06
Lejel 1184 6 10 61 13-06
Lejel 1172 7 9 70 29-06
Taz 1167 8 8 41 13-06
Taz 1165 9 7 48 14-06
Taz 1165 10 6 54 04-06
Mai 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 45
Lejel 2 41
Nat 3 38
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1334 1 25 25 01-05
Lejel 1324 2 20 20 18-05
Nat 1286 3 15 15 22-05
Taz 1273 4 13 38 18-05
Lejel 1253 5 11 31 20-05
Lejel 1230 6 10 41 14-05
Nat 1228 7 9 24 09-05
Nat 1222 8 8 32 16-05
Taz 1221 9 7 45 12-05
Nat 1220 10 6 38 20-05
Avril 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 50
Lejel 2 46
Nat 3 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1260 1 25 25 25-04
Nat 1234 2 20 20 14-04
Taz 1231 3 15 40 05-04
Lejel 1227 4 13 13 19-04
Lejel 1209 5 11 24 10-04
Taz 1205 6 10 50 10-04
Lejel 1204 7 9 33 29-04
Nat 1201 8 8 28 13-04
Lejel 1192 9 7 40 17-04
Lejel 1182 10 6 46 18-04
Mars 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 82
Lejel 2 33
Nat 3 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1233 1 25 25 02-03
Taz 1226 2 20 20 07-03
Taz 1198 3 15 35 09-03
Taz 1174 4 13 48 29-03
Taz 1173 5 11 59 01-03
Taz 1172 6 10 69 09-03
Nat 1151 7 9 9 01-03
Lejel 1141 8 8 33 01-03
Taz 1135 9 7 76 27-03
Taz 1133 10 6 82 05-03
Février 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 68
Lejel 2 56
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1294 1 25 25 04-02
Lejel 1240 2 20 45 26-02
Taz 1220 3 15 15 02-02
Taz 1212 4 13 28 13-02
Lejel 1200 5 11 56 23-02
Taz 1188 6 10 38 24-02
Taz 1157 7 9 47 06-02
Taz 1157 8 8 55 08-02
Taz 1150 9 7 62 23-02
Taz 1138 10 6 68 25-02
Janvier 2024
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 94
Lejel 2 30
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1293 1 25 25 12-01
Taz 1244 2 20 45 16-01
Taz 1225 3 15 60 13-01
Lejel 1203 4 13 13 10-01
Taz 1190 5 11 71 08-01
Lejel 1174 6 10 23 31-01
Taz 1173 7 9 80 09-01
Taz 1169 8 8 88 05-01
Lejel 1167 9 7 30 09-01
Taz 1167 10 6 94 12-01
Décembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 103
Lejel 2 21
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1291 1 25 25 28-12
Taz 1289 2 20 45 06-12
Taz 1275 3 15 60 08-12
Lejel 1221 4 13 13 04-12
Taz 1205 5 11 71 13-12
Taz 1198 6 10 81 22-12
Taz 1189 7 9 90 10-12
Lejel 1171 8 8 21 05-12
Taz 1144 9 7 97 06-12
Taz 1141 10 6 103 23-12
Novembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 66
Taz 2 58
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1256 1 25 25 03-11
Lejel 1251 2 20 20 12-11
Lejel 1229 3 15 35 26-11
Taz 1226 4 13 38 09-11
Taz 1220 5 11 49 02-11
Lejel 1216 6 10 45 27-11
Taz 1210 7 9 58 17-11
Lejel 1205 8 8 53 12-11
Lejel 1204 9 7 60 11-11
Lejel 1180 10 6 66 09-11
Octobre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 98
Lejel 2 15
Nat 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1326 1 25 25 05-10
Taz 1279 2 20 45 21-10
Lejel 1278 3 15 15 29-10
Taz 1257 4 13 58 26-10
Nat 1237 5 11 11 03-10
Taz 1231 6 10 68 03-10
Taz 1201 7 9 77 20-10
Taz 1198 8 8 85 09-10
Taz 1195 9 7 92 05-10
Taz 1186 10 6 98 30-10
Septembre 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 64
Lejel 2 44
Nat 3 16
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1253 1 25 25 01-09
Taz 1233 2 20 45 23-09
Lejel 1219 3 15 15 27-09
Lejel 1184 4 13 28 01-09
Taz 1162 5 11 56 25-09
Lejel 1158 6 10 38 17-09
Nat 1150 7 9 9 30-09
Taz 1146 8 8 64 11-09
Nat 1125 9 7 16 24-09
Lejel 1113 10 6 44 27-09
Août 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 62
Lejel 2 56
Renzo 3 6
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1283 1 25 25 16-08
Lejel 1258 2 20 20 27-08
Lejel 1233 3 15 35 07-08
Taz 1219 4 13 38 11-08
Lejel 1215 5 11 46 23-08
Lejel 1188 6 10 56 24-08
Taz 1183 7 9 47 14-08
Taz 1170 8 8 55 09-08
Taz 1153 9 7 62 08-08
Renzo 1152 10 6 6 17-08
Juillet 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 71
Taz 2 53
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1300 1 25 25 06-07
Taz 1196 2 20 45 29-07
Lejel 1178 3 15 15 11-07
Lejel 1170 4 13 28 21-07
Lejel 1159 5 11 39 05-07
Lejel 1133 6 10 49 19-07
Lejel 1133 7 9 58 15-07
Taz 1128 8 8 53 02-07
Lejel 1126 9 7 65 04-07
Lejel 1122 10 6 71 03-07
Juin 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 76
Taz 2 48
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1295 1 25 25 20-06
Lejel 1241 2 20 20 17-06
Lejel 1221 3 15 35 20-06
Lejel 1196 4 13 48 25-06
Lejel 1145 5 11 59 20-06
Taz 1123 6 10 35 21-06
Lejel 1121 7 9 68 17-06
Lejel 1104 8 8 76 25-06
Taz 1091 9 7 42 28-06
Taz 1090 10 6 48 23-06
Mai 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 59
Taz 2 44
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1187 1 25 25 12-05
Lejel 1141 2 20 20 21-05
Lejel 1054 3 15 35 21-05
Lejel 1019 4 13 48 10-05
Lejel 1015 5 11 59 21-05
Taz 1014 6 10 35 24-05
Taz 964 7 9 44 25-05
Avril 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 76
Lejel 2 48
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1227 1 25 25 13-04
Lejel 1214 2 20 20 02-04
Lejel 1194 3 15 35 04-04
Taz 1186 4 13 38 04-04
Taz 1181 5 11 49 19-04
Taz 1146 6 10 59 15-04
Taz 1123 7 9 68 07-04
Taz 1110 8 8 76 13-04
Lejel 1108 9 7 42 02-04
Lejel 1105 10 6 48 08-04
Mars 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 100
Lejel 2 24
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1294 1 25 25 28-03
Taz 1287 2 20 45 24-03
Lejel 1282 3 15 15 02-03
Taz 1273 4 13 58 07-03
Taz 1269 5 11 69 18-03
Taz 1259 6 10 79 10-03
Lejel 1252 7 9 24 26-03
Taz 1211 8 8 87 20-03
Taz 1209 9 7 94 22-03
Taz 1195 10 6 100 14-03
Février 2023
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 62
Taz 2 62
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1263 1 25 25 22-02
Taz 1223 2 20 20 20-02
Lejel 1171 3 15 40 21-02
Taz 1170 4 13 33 25-02
Taz 1160 5 11 44 26-02
Taz 1157 6 10 54 22-02
Lejel 1148 7 9 49 25-02
Taz 1132 8 8 62 26-02
Lejel 1115 9 7 56 26-02
Lejel 1113 10 6 62 26-02
Janvier 2023
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 87
Astridouuut 2 37
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1288 1 25 25 26-01
Astridouuut 1197 2 20 20 24-01
Taz 1187 3 15 40 25-01
Taz 1171 4 13 53 23-01
Taz 1102 5 11 64 25-01
Astridouuut 1078 6 10 30 21-01
Taz 1052 7 9 73 22-01
Taz 1051 8 8 81 23-01
Astridouuut 1033 9 7 37 24-01
Taz 1030 10 6 87 25-01
Juillet 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1311 1 25 25 14-07
Juin 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 60
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1204 1 25 25 07-06
Taz 1166 2 20 45 07-06
Taz 1017 3 15 60 17-06
Mai 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 115
Lejel 2 9
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1202 1 25 25 28-05
Taz 1162 2 20 45 03-05
Taz 1117 3 15 60 02-05
Taz 1085 4 13 73 02-05
Taz 1078 5 11 84 17-05
Taz 1047 6 10 94 25-05
Lejel 1008 7 9 9 01-05
Taz 961 8 8 102 01-05
Taz 941 9 7 109 22-05
Taz 937 10 6 115 07-05
Avril 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 96
Lejel 2 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1250 1 25 25 18-04
Taz 1248 2 20 45 03-04
Taz 1229 3 15 60 01-04
Lejel 1218 4 13 13 09-04
Taz 1211 5 11 71 11-04
Taz 1205 6 10 81 05-04
Lejel 1200 7 9 22 12-04
Taz 1194 8 8 89 18-04
Taz 1181 9 7 96 09-04
Lejel 1176 10 6 28 08-04
Mars 2021
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 69
Taz 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1231 1 25 25 18-03
Lejel 1213 2 20 20 21-03
Taz 1182 3 15 40 22-03
Lejel 1157 4 13 33 26-03
Lejel 1143 5 11 44 29-03
Lejel 1135 6 10 54 18-03
Taz 1131 7 9 49 27-03
Lejel 1115 8 8 62 22-03
Lejel 1105 9 7 69 18-03
Taz 1066 10 6 55 18-03
Janvier 2021
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 45
Lejel 2 28
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1187 1 25 25 18-01
Taz 1161 2 20 45 17-01
Lejel 1056 3 15 15 16-01
Lejel 1045 4 13 28 16-01
Décembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1161 1 25 25 06-12
Novembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 66
Taz 2 52
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1236 1 25 25 16-11
Taz 1148 2 20 45 02-11
Lejel 1125 3 15 15 01-11
Lejel 1124 4 13 28 27-11
Lejel 1121 5 11 39 15-11
Lejel 1085 6 10 49 27-11
Lejel 1082 7 9 58 15-11
Lejel 1065 8 8 66 15-11
Taz 1002 9 7 52 27-11
Septembre 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1030 1 25 25 26-09
Août 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
Lejel 2 20
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1227 1 25 25 04-08
Lejel 1158 2 20 20 01-08
Taz 1157 3 15 40 02-08
Taz 1153 4 13 53 03-08
Taz 1054 5 11 64 01-08
Taz 1026 6 10 74 09-08
Taz 910 7 9 83 10-08
Juillet 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 74
tazounette 2 44
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1307 1 25 25 04-07
tazounette 1248 2 20 20 20-07
Taz 1204 3 15 40 30-07
Taz 1136 4 13 53 17-07
Taz 1131 5 11 64 07-07
Taz 1068 6 10 74 08-07
tazounette 1039 7 9 29 20-07
tazounette 1032 8 8 37 17-07
tazounette 976 9 7 44 20-07
Juin 2020
Nom Position Points Cumulés
tazounette 1 76
Taz 2 48
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1327 1 25 25 17-06
tazounette 1259 2 20 20 08-06
Taz 1256 3 15 40 01-06
tazounette 1250 4 13 33 12-06
tazounette 1230 5 11 44 15-06
tazounette 1228 6 10 54 18-06
tazounette 1218 7 9 63 01-06
Taz 1210 8 8 48 25-06
tazounette 1210 9 7 70 08-06
tazounette 1209 10 6 76 01-06
Mai 2020
Nom Position Points Cumulés
tazounette 1 109
Taz 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
tazounette 1289 1 25 25 13-05
tazounette 1269 2 20 45 14-05
Taz 1249 3 15 15 07-05
tazounette 1245 4 13 58 18-05
tazounette 1236 5 11 69 18-05
tazounette 1235 6 10 79 08-05
tazounette 1235 7 9 88 18-05
tazounette 1234 8 8 96 18-05
tazounette 1229 9 7 103 31-05
tazounette 1226 10 6 109 23-05
Avril 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
tazounette 2 30
Lejel 3 11
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1425 1 25 25 05-04
Taz 1265 2 20 45 18-04
tazounette 1189 3 15 15 18-04
Taz 1173 4 13 58 21-04
Lejel 1171 5 11 11 02-04
Taz 1165 6 10 68 04-04
Taz 1149 7 9 77 02-04
tazounette 1144 8 8 23 18-04
tazounette 1137 9 7 30 28-04
Taz 1135 10 6 83 03-04
Mars 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 82
Lejel 2 34
tazounette 3 8
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1265 1 25 25 05-03
Taz 1239 2 20 20 25-03
Taz 1237 3 15 35 07-03
Taz 1235 4 13 48 21-03
Taz 1228 5 11 59 07-03
Taz 1224 6 10 69 11-03
Lejel 1209 7 9 34 26-03
tazounette 1205 8 8 8 26-03
Taz 1195 9 7 76 26-03
Taz 1195 10 6 82 22-03
Février 2020
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1315 1 25 25 13-02
Taz 1281 2 20 45 03-02
Taz 1269 3 15 60 17-02
Lejel 1215 4 13 13 06-02
Lejel 1205 5 11 24 02-02
Taz 1204 6 10 70 10-02
Taz 1200 7 9 79 09-02
Taz 1160 8 8 87 05-02
Lejel 1159 9 7 31 14-02
Taz 1140 10 6 93 10-02
Janvier 2020
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 88
Taz 2 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1172 1 25 25 29-01
Taz 1157 2 20 20 02-01
Lejel 1133 3 15 40 05-01
Lejel 1123 4 13 53 09-01
Lejel 1074 5 11 64 09-01
Lejel 1057 6 10 74 02-01
Taz 1053 7 9 29 31-01
Lejel 1023 8 8 82 29-01
Taz 1000 9 7 36 19-01
Lejel 989 10 6 88 02-01
Décembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 124
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1288 1 25 25 15-12
Taz 1238 2 20 45 12-12
Taz 1237 3 15 60 09-12
Taz 1223 4 13 73 14-12
Taz 1221 5 11 84 14-12
Taz 1219 6 10 94 14-12
Taz 1168 7 9 103 11-12
Taz 1154 8 8 111 13-12
Taz 1146 9 7 118 02-12
Taz 1135 10 6 124 06-12
Novembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 83
Lejel 2 41
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1292 1 25 25 25-11
Lejel 1277 2 20 20 10-11
Taz 1235 3 15 40 07-11
Taz 1197 4 13 53 14-11
Lejel 1187 5 11 31 28-11
Lejel 1186 6 10 41 18-11
Taz 1171 7 9 62 18-11
Taz 1156 8 8 70 04-11
Taz 1123 9 7 77 23-11
Taz 1096 10 6 83 04-11
Octobre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 18
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1221 1 25 25 12-10
Taz 1174 2 20 45 24-10
Taz 1170 3 15 60 10-10
Taz 1100 4 13 73 20-10
Taz 1051 5 11 84 27-10
Lejel 1027 6 10 10 22-10
Taz 1026 7 9 93 21-10
Lejel 965 8 8 18 06-10
Septembre 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 100
Lejel 2 24
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1289 1 25 25 16-09
Taz 1215 2 20 45 04-09
Taz 1212 3 15 60 06-09
Taz 1137 4 13 73 07-09
Lejel 1136 5 11 11 10-09
Taz 1134 6 10 83 03-09
Taz 1102 7 9 92 06-09
Taz 1093 8 8 100 05-09
Lejel 1081 9 7 18 10-09
Lejel 1060 10 6 24 25-09
Août 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 88
Lejel 2 36
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1316 1 25 25 08-08
Taz 1227 2 20 45 27-08
Taz 1149 3 15 60 12-08
Lejel 1144 4 13 13 29-08
Taz 1127 5 11 71 29-08
Taz 1107 6 10 81 28-08
Lejel 1106 7 9 22 01-08
Lejel 1082 8 8 30 29-08
Taz 1082 9 7 88 01-08
Lejel 956 10 6 36 29-08
Juillet 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 109
Taz 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1213 1 25 25 13-07
Lejel 1177 2 20 45 08-07
Taz 1172 3 15 15 04-07
Lejel 1162 4 13 58 31-07
Lejel 1152 5 11 69 10-07
Lejel 1114 6 10 79 06-07
Lejel 1112 7 9 88 04-07
Lejel 1100 8 8 96 04-07
Lejel 1079 9 7 103 31-07
Lejel 1071 10 6 109 11-07
Juin 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 70
Lejel 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1285 1 25 25 30-06
Lejel 1250 2 20 20 27-06
Taz 1243 3 15 40 24-06
Taz 1205 4 13 53 22-06
Taz 1184 5 11 64 30-06
Lejel 1174 6 10 30 16-06
Lejel 1128 7 9 39 24-06
Lejel 1084 8 8 47 14-06
Lejel 1079 9 7 54 30-06
Taz 1026 10 6 70 17-06
Mai 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 70
Lejel 2 54
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1366 1 25 25 16-05
Taz 1291 2 20 20 05-05
Taz 1264 3 15 35 09-05
Lejel 1257 4 13 38 08-05
Taz 1254 5 11 46 27-05
Taz 1243 6 10 56 16-05
Lejel 1234 7 9 47 09-05
Taz 1232 8 8 64 09-05
Lejel 1196 9 7 54 09-05
Taz 1167 10 6 70 10-05
Avril 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 84
Taz 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1307 1 25 25 29-04
Taz 1274 2 20 20 17-04
Lejel 1271 3 15 40 18-04
Lejel 1217 4 13 53 15-04
Taz 1185 5 11 31 06-04
Lejel 1179 6 10 63 22-04
Taz 1176 7 9 40 11-04
Lejel 1174 8 8 71 23-04
Lejel 1171 9 7 78 01-04
Lejel 1169 10 6 84 06-04
Mars 2019
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 81
Taz 2 43
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1298 1 25 25 09-03
Lejel 1220 2 20 20 28-03
Lejel 1219 3 15 35 29-03
Lejel 1193 4 13 48 31-03
Lejel 1190 5 11 59 29-03
Taz 1168 6 10 35 07-03
Lejel 1158 7 9 68 29-03
Taz 1106 8 8 43 13-03
Lejel 1099 9 7 75 29-03
Lejel 1090 10 6 81 28-03
Février 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 93
Lejel 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1248 1 25 25 07-02
Taz 1220 2 20 45 05-02
Taz 1218 3 15 60 25-02
Lejel 1156 4 13 13 03-02
Taz 1152 5 11 71 06-02
Lejel 1145 6 10 23 13-02
Taz 1137 7 9 80 12-02
Lejel 1134 8 8 31 12-02
Taz 1129 9 7 87 11-02
Taz 1127 10 6 93 10-02
Janvier 2019
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 67
Lejel 2 57
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1189 1 25 25 20-01
Lejel 1168 2 20 20 20-01
Lejel 1147 3 15 35 20-01
Lejel 1140 4 13 48 19-01
Taz 1134 5 11 36 20-01
Taz 1109 6 10 46 30-01
Lejel 1089 7 9 57 22-01
Taz 1087 8 8 54 03-01
Taz 1080 9 7 61 03-01
Taz 1080 10 6 67 07-01
Décembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 109
Lejel 2 15
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1280 1 25 25 14-12
Taz 1233 2 20 45 04-12
Taz 1214 3 15 60 29-12
Taz 1204 4 13 73 17-12
Taz 1197 5 11 84 06-12
Taz 1180 6 10 94 12-12
Lejel 1176 7 9 9 06-12
Taz 1157 8 8 102 10-12
Taz 1156 9 7 109 21-12
Lejel 1149 10 6 15 27-12
Novembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 61
Lejel 2 53
Nat 3 10
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1286 1 25 25 15-11
Lejel 1267 2 20 20 04-11
Taz 1216 3 15 40 08-11
Lejel 1215 4 13 33 18-11
Lejel 1197 5 11 44 26-11
Nat 1153 6 10 10 12-11
Lejel 1150 7 9 53 06-11
Taz 1134 8 8 48 20-11
Taz 1117 9 7 55 22-11
Taz 1113 10 6 61 01-11
Octobre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 99
Lejel 2 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1259 1 25 25 14-10
Taz 1245 2 20 20 27-10
Taz 1231 3 15 35 27-10
Taz 1231 4 13 48 29-10
Taz 1231 5 11 59 08-10
Taz 1225 6 10 69 29-10
Taz 1217 7 9 78 18-10
Taz 1212 8 8 86 15-10
Taz 1186 9 7 93 24-10
Taz 1186 10 6 99 15-10
Septembre 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 84
Lejel 2 40
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1282 1 25 25 13-09
Taz 1257 2 20 45 27-09
Taz 1239 3 15 60 24-09
Lejel 1222 4 13 13 20-09
Taz 1220 5 11 71 17-09
Lejel 1203 6 10 23 13-09
Lejel 1202 7 9 32 17-09
Lejel 1202 8 8 40 12-09
Taz 1196 9 7 78 05-09
Taz 1194 10 6 84 20-09
Août 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 69
Lejel 2 55
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1278 1 25 25 19-08
Taz 1260 2 20 45 28-08
Lejel 1229 3 15 15 16-08
Lejel 1216 4 13 28 31-08
Lejel 1204 5 11 39 30-08
Lejel 1181 6 10 49 22-08
Taz 1181 7 9 54 02-08
Taz 1177 8 8 62 09-08
Taz 1175 9 7 69 19-08
Lejel 1153 10 6 55 16-08
Juillet 2018
Nom Position Points Cumulés
Lejel 1 93
Taz 2 31
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Lejel 1142 1 25 25 23-07
Lejel 1136 2 20 45 06-07
Taz 1136 3 15 15 21-07
Lejel 1124 4 13 58 07-07
Lejel 1118 5 11 69 13-07
Taz 1118 6 10 25 26-07
Lejel 1104 7 9 78 27-07
Lejel 1102 8 8 86 22-07
Lejel 1057 9 7 93 05-07
Taz 1054 10 6 31 12-07
Juin 2018
Nom Position Points Cumulés
Taz 1 25
Détail
Score Position Points Points Cumulés Date
Taz 1077 1 25 25 11-06
Mai 2018
