Nom | Score | Yams | Carres | Failed | |
---|---|---|---|---|---|
Top 10 |
Taz | 1425 | 5 | 0 | 1 |
Lejel | 1391 | 5 | 11 | 1 | |
Lejel | 1366 | 4 | 0 | 1 | |
Lejel | 1359 | 4 | 0 | 1 | |
Lejel | 1345 | 4 | 0 | 1 | |
Lejel | 1345 | 3 | 13 | 2 | |
Taz | 1334 | 4 | 10 | 3 | |
Taz | 1330 | 3 | 0 | 2 | |
Lejel | 1327 | 4 | 12 | 4 | |
Taz | 1327 | 4 | 0 | 3 | |
Top 20 |
Taz | 1326 | 3 | 0 | 2 |
Lejel | 1324 | 4 | 9 | 2 | |
Lejel | 1317 | 3 | 11 | 2 | |
Taz | 1316 | 6 | 0 | 4 | |
Taz | 1315 | 5 | 0 | 3 | |
Taz | 1315 | 5 | 0 | 4 | |
Taz | 1311 | 3 | 0 | 4 | |
Lejel | 1307 | 3 | 0 | 2 | |
Taz | 1307 | 3 | 0 | 3 | |
Lejel | 1305 | 3 | 11 | 2 | |
Top 30 |
Lejel | 1304 | 4 | 10 | 3 |
Taz | 1301 | 5 | 0 | 3 | |
Taz | 1301 | 3 | 0 | 3 | |
Taz | 1300 | 4 | 0 | 3 | |
Taz | 1298 | 3 | 0 | 4 | |
Taz | 1297 | 3 | 12 | 3 | |
Taz | 1297 | 2 | 0 | 3 | |
Taz | 1295 | 3 | 0 | 3 | |
tazounette | 1295 | 3 | 0 | 3 | |
Taz | 1295 | 2 | 0 | 4 |