Juillet 2025 | ||
Nat | 11 parties | |
Taz | 9 parties | |
Lejel | 6 parties | |
2025 | ||
Nat |
![]() |
209 parties |
Lejel | 174 parties | |
Taz | 149 parties | |
Astridouuut | 9 parties | |
winzien | 2 parties |
Juillet 2025 | Score | Yams | Carres | Failed | Date | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lejel | 1221 | 3 | 14 | 5 | 05-07 | ||||||||||||||||
Taz | 1215 | 2 | 10 | 4 | 04-07 | ||||||||||||||||
Taz | 1204 | 2 | 10 | 6 | 06-07 | ||||||||||||||||
Taz | 1120 | 2 | 10 | 9 | 07-07 | ||||||||||||||||
Lejel | 1117 | 1 | 8 | 7 | 08-07 | ||||||||||||||||
Lejel | 1099 | 0 | 14 | 8 | 04-07 | ||||||||||||||||
Nat | 1089 | 2 | 10 | 7 | 08-07 | ||||||||||||||||
Lejel | 1074 | 1 | 8 | 9 | 08-07 | ||||||||||||||||
Taz | 1074 | 0 | 16 | 10 | 01-07 | ||||||||||||||||
Nat | 1024 | 1 | 9 | 10 | 02-07 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Voir Podiums YamSeK |
Juillet 2025 | Position | Points Cumulés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taz | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejel | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nat | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir Classement YamSeK GP |
Juillet 2025 | Score | Yams | Carres | Failed | Date | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lejel | 1154 | 4 | 11 | Perfect | 08-07 | ||||||||||||
Taz | 1013 | 2 | 13 | 4 | 06-07 | ||||||||||||
Taz | 992 | 4 | 4 | 5 | 05-07 | ||||||||||||
Taz | 980 | 2 | 9 | 4 | 07-07 | ||||||||||||
Taz | 940 | 2 | 8 | 6 | 01-07 | ||||||||||||
Lejel | 870 | 1 | 9 | 7 | 05-07 | ||||||||||||
Nat | 841 | 2 | 7 | 9 | 08-07 | ||||||||||||
Nat | 817 | 1 | 9 | 8 | 14-07 | ||||||||||||
Taz | 712 | 0 | 6 | 13 | 11-07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Voir Podiums Yams |
Juillet 2025 | Position | Points Cumulés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taz | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejel | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nat | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir Classement Yams GP |