Mai 2025 | ||
Lejel | 25 parties | |
Taz | 17 parties | |
Nat | 10 parties | |
2025 | ||
Nat |
![]() |
174 parties |
Lejel | 147 parties | |
Taz | 122 parties | |
Astridouuut | 9 parties | |
winzien | 2 parties |
Mai 2025 | Score | Yams | Carres | Failed | Date | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taz | 1356 | 4 | 11 | 2 | 29-05 | ||||||||||||||||
Taz | 1274 | 3 | 12 | 4 | 13-05 | ||||||||||||||||
Lejel | 1248 | 2 | 11 | 4 | 07-05 | ||||||||||||||||
Lejel | 1239 | 3 | 10 | 5 | 14-05 | ||||||||||||||||
Lejel | 1218 | 3 | 11 | 6 | 04-05 | ||||||||||||||||
Taz | 1194 | 1 | 11 | 5 | 09-05 | ||||||||||||||||
Taz | 1177 | 2 | 10 | 6 | 20-05 | ||||||||||||||||
Nat | 1169 | 1 | 12 | 5 | 12-05 | ||||||||||||||||
Nat | 1153 | 1 | 11 | 6 | 19-05 | ||||||||||||||||
Lejel | 1133 | 3 | 6 | 8 | 23-05 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Voir Podiums YamSeK |
Mai 2025 | Position | Points Cumulés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taz | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejel | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nat | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir Classement YamSeK GP |
Mai 2025 | Score | Yams | Carres | Failed | Date | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lejel | 1036 | 4 | 8 | 4 | 22-05 | ||||||||||||
Lejel | 990 | 2 | 10 | 4 | 04-05 | ||||||||||||
Taz | 979 | 2 | 9 | 5 | 06-05 | ||||||||||||
Taz | 965 | 1 | 12 | 4 | 21-05 | ||||||||||||
Lejel | 964 | 5 | 5 | 6 | 13-05 | ||||||||||||
Taz | 956 | 0 | 14 | 4 | 14-05 | ||||||||||||
Lejel | 952 | 2 | 5 | 5 | 07-05 | ||||||||||||
Taz | 949 | 1 | 8 | 4 | 13-05 | ||||||||||||
Taz | 917 | 1 | 14 | 8 | 15-05 | ||||||||||||
Lejel | 912 | 1 | 10 | 4 | 06-05 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Voir Podiums Yams |
Mai 2025 | Position | Points Cumulés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lejel | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taz | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir Classement Yams GP |